3月29日,南方上证基准做市公司债ETF公告称,增聘陈皓松为基金经理,与董浩共同管理该基金。变更日期为2025年3月28日。
陈皓松简历显示,陈皓松先生:清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。
董浩简历显示,董浩,南开大学金融学硕士。2010 年 7 月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员。曾先后担任南方现金通基金经理助理,南方 50 债、南方中票、南方天天宝、南方 3-5 年农发债、南方 7-10 年国开债、南方理财 60 天、南方 10 年国债等基金经理。现任南方现金通、南方日添益货币、南方 1-3 年国开债、南方收益宝、南方 0-5 年江苏城投债、南方 1-5 年国开债、南方理财金、南方中债 0-3 年农发行债券指数、南方上证基准做市公司债 ETF 等基金经理 。
Hehson基金数据显示,南方上证基准做市公司债ETF成立于2025年1月13日,成立规模为30.00亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:上证基准做市公司债指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为99.52元,累计净值为1.00元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方上证基准做市公司债ETF成立以来收益-0.48%。
从基金经理任期回报看,董浩自2025年1月13日至今,管理的南方上证基准做市公司债ETF产品,任期回报为-0.48%,同类平均为0.25%,行业排名5699/6759。
董浩自2022年4月1日至今,管理的南方理财金货币A产品,任期回报为4.95%,同类平均为5.39%,行业排名542/706。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额22.14亿元,管理费3.78亿元。
董浩自2018年12月5日至2020年5月22日,管理的南方中债3-5年农发行债券指数A产品,任期回报为8.39%,同类平均为8.53%,行业排名814/2157。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2019H2)盈利金额5772.23万元,管理费373.77万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方理财金货币A | 货币式基金 | 20220401 - 至今 | 4.95% | 5.39% | 542/706 | 22.14亿 (2022H2 - 2024H1) | 3.78亿 (2022H2 - 2024H1) |
南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型基金 | 20181205 - 20200522 | 8.39% | 8.53% | 814/2157 | 5772.23万 (2018H2 - 2019H2) | 373.77万 (2018H2 - 2019H2) |
南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20200417 - 至今 | 16.11% | 15.62% | 810/2879 | 1.84亿 (2020H1 - 2024H1) | 827.25万 (2020H1 - 2024H1) |
南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20190315 - 20200522 | 9.26% | 6.26% | 201/2366 | 653.81万 (2019H1 - 2019H2) | 21.24万 (2019H1 - 2019H2) |
南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20181108 - 至今 | 20.34% | 27.42% | 1289/1821 | 24.82亿 (2018H2 - 2024H1) | 1.21亿 (2018H2 - 2024H1) |
南方天天宝货币A | 货币式基金 | 20170809 - 20191015 | 6.89% | 7.26% | 445/613 | 1.58亿 (2017H2 - 2019H1) | 1857.86万 (2017H2 - 2019H1) |
南方日添益货币A | 货币式基金 | 20160203 - 至今 | 22.08% | 24.15% | 209/391 | 14.99亿 (2016H1 - 2024H1) | 1.88亿 (2016H1 - 2024H1) |
南方中债0-3年农发行债券指数A | 债券型基金 | 20240613 - 至今 | 1.68% | 2.70% | 4376/6173 | -- | -- |
南方收益宝货币A | 货币式基金 | 20190524 - 至今 | 11.98% | 12.08% | 227/642 | 54.03亿 (2019H2 - 2024H1) | 3.30亿 (2019H2 - 2024H1) |
南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型基金 | 20161117 - 20201215 | 12.85% | 15.11% | 650/1133 | 5.58亿 (2017H1 - 2020H1) | 3795.47万 (2017H1 - 2020H1) |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型基金 | 20200305 - 20250228 | 13.86% | 16.27% | 1897/2766 | 5205.32万 (2020H1 - 2024H1) | 299.13万 (2020H1 - 2024H1) |
南方中票指数债券A | 债券型基金 | 20150911 - 20180426 | 2.69% | 6.46% | 690/837 | -63.41万 (2016H1 - 2017H2) | 60.24万 (2016H1 - 2017H2) |
南方中债10年期国债指数A | 债券型基金 | 20160817 - 20210527 | 10.40% | 18.56% | 752/921 | -293.84万 (2016H2 - 2020H2) | 154.06万 (2016H2 - 2020H2) |
南方中证50债券(LOF)A | 债券型基金 | 20150911 - 20160816 | 4.87% | 4.92% | 486/911 | 143.62万 (2016H1) | 49.00万 (2016H1) |
南方现金通货币A | 货币式基金 | 20150911 - 至今 | 24.41% | 25.51% | 75/343 | 210.14亿 (2016H1 - 2024H1) | 23.20亿 (2016H1 - 2024H1) |
南方上证基准做市公司债ETF | 债券型基金 | 20250113 - 至今 | -0.48% | 0.25% | 5699/6759 | -- | -- |
综合来看,董浩管理的16只产品,任职期总盈利金额336.26亿元,任期内管理费合计34.12亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!