合盛硅业3月26日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量74.81万股,成交金额3746.49万元。成交价格均为50.08元,相对今日收盘价折价10.03%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2754.90万元,净买入2754.90万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生100笔大宗交易,合计成交金额为4.76亿元。
证券时报·数据宝统计显示,合盛硅业今日收盘价为55.66元,上涨0.04%,日换手率为0.21%,成交额为1.37亿元,全天主力资金净流入738.89万元,近5日该股累计下跌0.16%,近5日资金合计净流入780.23万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.41亿元,近5日增加1672.03万元,增幅为1.37%。(数据宝)
3月26日合盛硅业大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
40.01 | 2003.70 | 50.08 | -10.03 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
11.00 | 550.88 | 50.08 | -10.03 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
9.00 | 450.72 | 50.08 | -10.03 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
6.00 | 300.48 | 50.08 | -10.03 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
4.70 | 235.38 | 50.08 | -10.03 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
4.10 | 205.33 | 50.08 | -10.03 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)