智通财经数据显示,截止3月26日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、332.54%、330.15%;比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.05%、18.07%、18.61%。其中晨鸣纸业(01812)、上海石油化工股份(00338)、中州证券(01375)的偏离值位居前三,分别为37.60%、12.14%、12.00%;另外,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-71.22%、-33.08%、-17.94%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 5.92% |
安德利果汁(02218) | 10.140 | 36.62 | 332.54% | 4.76% |
弘业期货(03678) | 2.620 | 9.41 | 330.15% | 4.97% |
浙江世宝(01057) | 3.820 | 12.94 | 305.76% | -33.08% |
晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 1.95 | 283.61% | 37.60% |
复旦张江(01349) | 2.560 | 8.02 | 275.39% | 5.15% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2 | 252.94% | -4.72% |
上海电气(02727) | 2.720 | 7.92 | 248.90% | 7.85% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.460 | 10.03 | 247.11% | -17.94% |
山东墨龙(00568) | 1.180 | 3.37 | 242.37% | -12.96% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 398.400 | 376.01 | 13.05% | -4.18% |
美的集团(00300) | 77.900 | 76.79 | 18.07% | 0.95% |
紫金矿业(02899) | 18.380 | 18.2 | 18.61% | -4.17% |
药明康德(02359) | 66.900 | 66.65 | 19.33% | 1.27% |
潍柴动力(02338) | 15.780 | 15.8 | 19.96% | -2.20% |
福耀玻璃(03606) | 56.000 | 57.58 | 23.16% | -3.80% |
邮储银行(01658) | 5.200 | 5.35 | 23.27% | -3.36% |
农业银行(01288) | 4.880 | 5.15 | 26.43% | -3.98% |
交通银行(03328) | 7.010 | 7.44 | 27.10% | -2.18% |
海尔智家(06690) | 26.300 | 27.97 | 27.38% | 2.63% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 1.95 | 283.61% | 37.60% |
上海石油化工股份(00338) | 1.260 | 3.35 | 218.25% | 12.14% |
中州证券(01375) | 1.610 | 4.13 | 207.45% | 12.00% |
绿色动力环保(01330) | 3.250 | 6.65 | 145.23% | 11.12% |
中国银河(06881) | 7.980 | 16.86 | 153.01% | 10.42% |
福莱特玻璃(06865) | 11.760 | 20.07 | 104.42% | 10.01% |
江西铜业股份(00358) | 14.080 | 24.18 | 105.68% | 8.94% |
中铝国际(02068) | 1.960 | 4.57 | 179.08% | 8.09% |
上海电气(02727) | 2.720 | 7.92 | 248.90% | 7.85% |
天津创业环保股份(01065) | 3.230 | 5.98 | 121.67% | 6.47% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 5.220 | 13.5 | 209.77% | -71.22% |
浙江世宝(01057) | 3.820 | 12.94 | 305.76% | -33.08% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.460 | 10.03 | 247.11% | -17.94% |
昭衍新药(06127) | 15.100 | 20.85 | 65.36% | -17.44% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.950 | 3.26 | 100.00% | -14.36% |
长城汽车(02333) | 14.720 | 26.29 | 113.93% | -13.54% |
中国能源建设(03996) | 1.060 | 2.33 | 163.21% | -13.00% |
山东墨龙(00568) | 1.180 | 3.37 | 242.37% | -12.96% |
山东黄金(01787) | 17.820 | 25.96 | 74.47% | -12.01% |
泰格医药(03347) | 34.450 | 53.1 | 84.62% | -11.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。