沪指3月20日下跌0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、汽车,涨幅分别为0.94%、0.83%。机械设备行业今日上涨0.19%。跌幅居前的行业为食品饮料、非银金融,跌幅分别为1.57%、1.48%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出284.32亿元,今日有6个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金13.64亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.19%,净流入资金为10.07亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金62.42亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为37.97亿元,净流出资金较多的还有电力设备、计算机、医药生物等行业。
机械设备行业今日上涨0.19%,全天主力资金净流入10.07亿元,该行业所属的个股共527只,今日上涨的有313只,涨停的有18只;下跌的有205只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有246只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是汇洲智能,今日净流入资金2.84亿元,紧随其后的是亚威股份、创世纪,净流入资金分别为2.15亿元、1.98亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有神开股份、双飞集团、英维克,净流出资金分别为1.83亿元、1.65亿元、1.56亿元。
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002122 | 汇洲智能 | 3.90 | 19.92 | 28433.09 |
002559 | 亚威股份 | 9.97 | 42.44 | 21545.89 |
300083 | 创世纪 | 6.83 | 22.88 | 19820.60 |
600320 | 振华重工 | 10.10 | 4.28 | 19293.71 |
002342 | 巨力索具 | 9.98 | 13.44 | 18699.71 |
002046 | 国机精工 | 8.01 | 15.03 | 18136.77 |
603278 | 大业股份 | 9.97 | 19.03 | 15983.34 |
002611 | 东方精工 | 4.28 | 24.13 | 15617.79 |
300879 | 大叶股份 | 20.02 | 20.39 | 14293.01 |
300084 | 海默科技 | 19.97 | 27.75 | 13302.04 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 30.51 | 13141.56 |
600031 | 三一重工 | -0.75 | 0.94 | 12148.55 |
300607 | 拓斯达 | 1.43 | 10.89 | 10716.36 |
600592 | 龙溪股份 | 5.39 | 16.21 | 10705.02 |
603901 | 永创智能 | 10.03 | 6.15 | 10694.48 |
300567 | 精测电子 | 2.57 | 6.21 | 8244.17 |
300382 | 斯莱克 | 1.55 | 7.14 | 7926.84 |
603915 | 国茂股份 | 3.73 | 7.78 | 7589.10 |
002526 | 山东矿机 | 2.42 | 14.40 | 6878.98 |
002026 | 山东威达 | 3.69 | 16.21 | 5949.40 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002278 | 神开股份 | 9.97 | 46.57 | -18253.87 |
300817 | 双飞集团 | 7.98 | 38.25 | -16527.44 |
002837 | 英维克 | -1.15 | 3.12 | -15619.09 |
300024 | 机器人 | -1.49 | 2.82 | -10645.78 |
600114 | 东睦股份 | -5.95 | 6.40 | -10539.60 |
603583 | 捷昌驱动 | -4.25 | 6.23 | -10018.16 |
300499 | 高澜股份 | -3.35 | 10.12 | -8952.02 |
002031 | 巨轮智能 | -1.37 | 11.08 | -8803.20 |
002698 | 博实股份 | -2.36 | 7.80 | -7426.95 |
300124 | 汇川技术 | -1.68 | 0.98 | -6660.19 |
301368 | 丰立智能 | -2.97 | 14.91 | -6607.56 |
002073 | 软控股份 | -1.66 | 4.49 | -6327.28 |
000410 | 沈阳机床 | 0.90 | 4.55 | -6309.68 |
601100 | 恒立液压 | -1.10 | 1.04 | -6139.13 |
000988 | 华工科技 | -1.38 | 1.89 | -5947.95 |
002530 | 金财互联 | -1.68 | 4.65 | -5940.38 |
002008 | 大族激光 | -1.50 | 2.93 | -5901.33 |
603789 | 星光农机 | 3.73 | 23.60 | -5722.61 |
002896 | 中大力德 | -5.04 | 10.06 | -5441.66 |
301063 | 海锅股份 | -2.06 | 28.21 | -5204.85 |
(文章来源:证券时报网)