摩根卓越制造股票型证券投资基金(简称:摩根卓越制造股票C,代码015075)公布4月3日最新净值,下跌3.28%。
摩根卓越制造股票C成立于2022年2月16日,业绩比较基准为申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。该基金成立以来收益-28.84%,今年以来收益-1.50%,近一月收益-2.11%,近一年收益5.39%,近三年收益-24.18%。
基金经理为李德辉。李德辉自2022年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.68% | 290011 | 7714.29万 |
000333 | 美的集团 | 6.57% | 696085 | 5235.95万 |
002475 | 立讯精密 | 6.34% | 1240491 | 5056.24万 |
002594 | 比亚迪 | 4.71% | 132748 | 3752.25万 |
000651 | 格力电器 | 3.23% | 566544 | 2574.94万 |
001301 | 尚太科技 | 3.04% | 353866 | 2425.75万 |
600989 | 宝丰能源 | 3.04% | 1441520 | 2427.52万 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.94% | 643100 | 2346.03万 |
688981 | 中芯国际 | 2.92% | 245758 | 2325.36万 |
300037 | 新宙邦 | 2.88% | 614182 | 2299.5万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!