银华数字经济股票型发起式证券投资基金(简称:银华数字经济股票发起式C,代码015642)公布4月3日最新净值,下跌3.57%。
银华数字经济股票发起式C成立于2022年5月20日,业绩比较基准为中证数字经济主题全收益指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益38.20%,今年以来收益6.46%,近一月收益-2.98%,近一年收益71.55%。
基金经理为王晓川。王晓川自2022年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688692 | 达梦数据 | 6.02% | 150472 | 5483.8万 |
689009 | 九号公司 | 5.77% | 1104863 | 5248.1万 |
300010 | 豆神教育 | 5.41% | 7927500 | 4922.98万 |
688208 | 道通科技 | 5.20% | 1207945 | 4730.31万 |
603986 | 兆易创新 | 5.15% | 439000 | 4688.52万 |
688036 | 传音控股 | 5.05% | 484106 | 4599.01万 |
000063 | 中兴通讯 | 5.05% | 1138100 | 4597.92万 |
603236 | 移远通信 | 5.00% | 665300 | 4553.31万 |
601728 | 中国电信 | 4.71% | 5936800 | 4286.37万 |
600050 | 中国联通 | 4.64% | 7954700 | 4223.95万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!