华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证细分医药ETF,代码512120)公布4月1日最新净值,上涨3.36%。
华安中证细分医药ETF成立于2013年12月4日,业绩比较基准为中证细分医药产业主题指数收益率。该基金成立以来收益30.02%,今年以来收益6.15%,近一月收益6.91%,近一年收益5.19%,近三年收益-27.53%。近一年,该基金排名同类2586/3482。
基金经理为苏卿云。苏卿云自2017年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 14.58% | 1149390 | 5275.7万 |
603259 | 药明康德 | 10.47% | 688399 | 3788.95万 |
600436 | 片仔癀 | 4.93% | 83133 | 1783.2万 |
000538 | 云南白药 | 4.07% | 245918 | 1474.28万 |
002422 | 科伦药业 | 2.92% | 352533 | 1055.13万 |
002001 | 新和成 | 2.58% | 425566 | 934.97万 |
002252 | 上海莱士 | 2.50% | 1252358 | 904.2万 |
000661 | 长春高新 | 2.43% | 88490 | 879.94万 |
300122 | 智飞生物 | 2.40% | 329810 | 867.4万 |
600196 | 复星医药 | 2.40% | 349870 | 869.43万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!