智通财经数据显示,3月27日,泡泡玛特(09992)、新奥能源(02688)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.23 亿、5.27 亿、4.00 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.43 亿、-11.17 亿、-4.53 亿
在净流入比方面,沧港铁路(02169)、新华文轩(00811)、顺丰控股(06936)以67.77%、61.13%、60.59%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒生科技(03088)、金地商置(00535)、联合能源集团(00467)以-75.07%、-57.67%、-53.13%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
泡泡玛特(09992) | 7.23 亿 | 15.40% | 153.700(+9.24%) |
新奥能源(02688) | 5.27 亿 | 17.94% | 66.000(+11.02%) |
中国移动(00941) | 4.00 亿 | 34.93% | 82.550(+0.30%) |
美团-W(03690) | 3.91 亿 | 9.32% | 162.800(+1.81%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.57 亿 | 4.31% | 130.100(+0.46%) |
比亚迪股份(01211) | 3.53 亿 | 6.47% | 407.400(+2.26%) |
贝壳-W(02423) | 3.46 亿 | 42.64% | 55.900(+3.81%) |
中国海洋石油(00883) | 3.32 亿 | 23.27% | 18.680(+1.52%) |
理想汽车-W(02015) | 3.31 亿 | 15.46% | 103.200(+0.49%) |
三生制药(01530) | 2.48 亿 | 24.04% | 12.000(+10.91%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -13.43 亿 | -8.12% | 23.880(+0.42%) |
恒生中国企业(02828) | -11.17 亿 | -10.10% | 88.700(+0.20%) |
小米集团-W(01810) | -4.53 亿 | -2.41% | 51.700(-4.17%) |
农业银行(01288) | -2.84 亿 | -22.51% | 4.780(-2.05%) |
工商银行(01398) | -2.35 亿 | -24.49% | 5.540(-0.54%) |
中兴通讯(00763) | -1.63 亿 | -17.67% | 24.800(+2.48%) |
海底捞(06862) | -1.56 亿 | -17.26% | 18.680(+6.02%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.15 亿 | -10.32% | 75.450(+0.27%) |
威高股份(01066) | -1.11 亿 | -28.94% | 5.870(+15.10%) |
金山云(03896) | -1.10 亿 | -15.20% | 7.980(-2.68%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
沧港铁路(02169) | 67.77% | 425.51 万 | 1.410(+1.44%) |
新华文轩(00811) | 61.13% | 642.49 万 | 10.480(0.00%) |
顺丰控股(06936) | 60.59% | 1758.78 万 | 37.600(+0.27%) |
电讯盈科(00008) | 56.84% | 5857.76 万 | 4.790(+1.05%) |
福寿园(01448) | 55.41% | 3459.11 万 | 3.910(-1.01%) |
颐海国际(01579) | 54.78% | 3734.37 万 | 14.360(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | 54.52% | 1917.01 万 | 6.400(-0.31%) |
环球新材国际(06616) | 52.08% | 347.71 万 | 3.590(+0.56%) |
远东宏信(03360) | 51.58% | 3011.58 万 | 6.430(+1.10%) |
香港宽频(01310) | 49.32% | 730.38 万 | 5.220(-0.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒生科技(03088) | -75.07% | -6445.94 万 | 7.070(+0.50%) |
金地商置(00535) | -57.67% | -96.41 万 | 0.255(+3.24%) |
联合能源集团(00467) | -53.13% | -2636.26 万 | 0.380(+7.04%) |
神威药业(02877) | -49.38% | -277.15 万 | 8.780(+1.27%) |
金科服务(09666) | -48.30% | -1011.39 万 | 8.620(+4.74%) |
港华智慧能源(01083) | -43.25% | -1224.94 万 | 3.570(+2.59%) |
瑞安房地产(00272) | -41.99% | -282.37 万 | 0.690(-1.43%) |
富力地产(02777) | -41.87% | -747.55 万 | 1.090(+1.87%) |
金界控股(03918) | -41.83% | -408.33 万 | 3.600(+0.28%) |
中国东方教育(00667) | -39.00% | -2236.51 万 | 4.340(+5.08%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。