智通财经数据显示,截止3月26日收盘,有44只股票创52周新高,其中海王英特龙(08329)、怡园酒业(08146)、HSSP INTL(03626)创高率位于前3位,分别为123.53%、55.41%、43.04%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
海王英特龙(08329) | 0.280 | 0.380 | 123.53% |
怡园酒业(08146) | 0.290 | 0.345 | 55.41% |
HSSP INTL(03626) | 1.050 | 1.130 | 43.04% |
彭顺国际(06163) | 0.300 | 0.300 | 15.38% |
味丹国际(02317) | 0.610 | 0.680 | 9.68% |
百应控股(08525) | 0.610 | 0.610 | 8.93% |
万成集团股份(01451) | 1.380 | 1.540 | 8.45% |
西锐(02507) | 40.750 | 45.350 | 6.71% |
XL二南策略-U(09799) | 12.600 | 12.430 | 6.60% |
XL二南策略(07799) | 98.180 | 98.400 | 5.81% |
优品360(02360) | 1.740 | 1.880 | 5.62% |
泡泡玛特(09992) | 140.700 | 147.000 | 5.15% |
丰银禾控股(08030) | 1.650 | 1.650 | 4.43% |
LEGION CONSO(02129) | 0.123 | 0.125 | 4.17% |
珩湾科技(01523) | 6.350 | 6.380 | 4.08% |
万洲国际(00288) | 6.920 | 7.120 | 3.64% |
XL二南特斯(07766) | 100.850 | 105.000 | 3.60% |
力丰(集团)(00387) | 0.780 | 0.900 | 3.45% |
中远海运国际(00517) | 4.620 | 4.790 | 3.01% |
XL二南CO-U(09711) | 11.470 | 11.480 | 2.96% |
XL二南CO(07711) | 89.620 | 89.620 | 2.80% |
大洋环球控股(08476) | 2.830 | 2.900 | 2.47% |
日照港裕廊(06117) | 0.790 | 0.850 | 2.41% |
易鑫集团(02858) | 1.860 | 1.930 | 2.12% |
好孩子国际(01086) | 1.540 | 1.550 | 1.97% |
龙昇集团控股(06829) | 1.630 | 1.630 | 1.87% |
建业建荣(01556) | 0.300 | 0.315 | 1.61% |
XL二南巴郡-U(09777) | 10.330 | 10.330 | 1.57% |
滨江服务(03316) | 26.450 | 27.050 | 1.50% |
XL二南巴郡(07777) | 80.320 | 80.380 | 1.49% |
达势股份(01405) | 108.000 | 110.100 | 1.47% |
佑驾创新(02431) | 37.100 | 37.100 | 1.37% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.230 | 5.400 | 0.93% |
保诚(02378) | 83.050 | 83.250 | 0.91% |
星光集团(00403) | 0.225 | 0.225 | 0.90% |
冠轈控股(01872) | 2.040 | 2.250 | 0.90% |
日清食品(01475) | 6.010 | 6.150 | 0.49% |
维亚生物(01873) | 1.940 | 2.050 | 0.49% |
PP中地美债-R(83001) | 103.200 | 103.200 | 0.44% |
XL二南特斯-U(09766) | 13.000 | 13.000 | 0.31% |
浪潮数字企业(00596) | 6.630 | 6.710 | 0.30% |
三生制药(01530) | 10.820 | 11.040 | 0.18% |
A博时港元(03152) | 1,091.850 | 1,092 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 9,145.450 | 9,145 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
和泓服务(06093) | 1.320 | 0.520 | -60.00% |
大洋集团(01991) | 0.085 | 0.060 | -24.05% |
上谕集团(01633) | 0.042 | 0.040 | -14.89% |
创业集团控股(02221) | 0.057 | 0.057 | -12.31% |
云康集团(02325) | 3.960 | 3.130 | -12.08% |
中国港能(00931) | 0.244 | 0.241 | -10.74% |
百勤油服(02178) | 0.054 | 0.045 | -10.00% |
维昇药业-B(02561) | 54.100 | 52.700 | -9.29% |
创梦天地(01119) | 0.970 | 0.930 | -7.92% |
先机企业集团(00176) | 0.014 | 0.012 | -7.69% |
XI二南策略(07399) | 58.560 | 58.600 | -7.28% |
都都控股(08250) | 0.146 | 0.128 | -7.25% |
华昊中天医药-B(02563) | 6.330 | 6.220 | -7.16% |
XI二南策略-U(09399) | 7.535 | 7.630 | -6.61% |
金源氢化(02502) | 0.245 | 0.245 | -5.77% |
中国三迪(00910) | 0.017 | 0.017 | -5.56% |
易纬集团(03893) | 0.208 | 0.208 | -4.59% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.045 | 0.042 | -4.55% |
天玺曜11(01010) | 0.220 | 0.220 | -4.35% |
XI二南特斯(07366) | 55.800 | 54.000 | -3.57% |
中国农产品交易(00149) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
中国天弓控股(00428) | 0.305 | 0.300 | -3.23% |
XI二南CO-U(09311) | 8.525 | 8.555 | -2.78% |
恒大汽车(00708) | 0.208 | 0.115 | -2.54% |
XI二南CO(07311) | 66.280 | 66.280 | -2.07% |
华泰瑞银(08006) | 0.119 | 0.118 | -1.67% |
鋑联控股(00459) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
中国铝罐(06898) | 0.395 | 0.395 | -1.25% |
易大宗(01733) | 0.840 | 0.840 | -1.18% |
XI二南特斯-U(09366) | 7.205 | 7.180 | -1.03% |
南山铝业国际(02610) | 25.250 | 25.150 | -0.40% |