智通财经数据显示,3月20日,阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、贝壳-W(02423)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.40 亿、7.15 亿、6.51 亿
腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-33.38 亿、-8.42 亿、-7.97 亿
在净流入比方面,香港宽频(01310)、雅生活服务(03319)、嘉华国际(00173)以67.66%、65.66%、59.84%位列市场前三。
在净流出比方面,中集安瑞科(03899)、绿城服务(02869)、中航科工(02357)以-51.88%、-51.19%、-48.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 8.40 亿 | 5.37% | 135.500(-3.97%) |
中国移动(00941) | 7.15 亿 | 36.46% | 83.500(-1.42%) |
贝壳-W(02423) | 6.51 亿 | 46.21% | 57.000(-5.00%) |
理想汽车-W(02015) | 5.26 亿 | 27.98% | 106.300(-2.21%) |
中国银行(03988) | 4.20 亿 | 22.38% | 4.690(-1.47%) |
紫金矿业(02899) | 4.04 亿 | 24.76% | 18.180(+0.66%) |
南方恒生科技(03033) | 2.87 亿 | 4.48% | 5.715(-3.38%) |
美团-W(03690) | 2.77 亿 | 3.69% | 168.100(-4.43%) |
零跑汽车(09863) | 2.74 亿 | 24.38% | 52.800(+6.24%) |
建设银行(00939) | 1.92 亿 | 12.44% | 6.900(-1.15%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -33.38 亿 | -12.76% | 519.500(-3.80%) |
中国平安(02318) | -8.42 亿 | -11.98% | 49.300(-5.01%) |
小米集团-W(01810) | -7.97 亿 | -5.47% | 56.500(-2.92%) |
中芯国际(00981) | -7.66 亿 | -12.45% | 50.750(-0.59%) |
快手-W(01024) | -6.17 亿 | -17.36% | 62.650(-4.64%) |
比亚迪股份(01211) | -5.15 亿 | -6.25% | 424.200(+1.73%) |
盈富基金(02800) | -4.85 亿 | -3.86% | 24.540(-2.15%) |
比亚迪电子(00285) | -4.22 亿 | -40.99% | 48.800(-2.98%) |
恒生中国企业(02828) | -4.00 亿 | -2.23% | 92.020(-1.81%) |
香港交易所(00388) | -3.77 亿 | -8.79% | 369.400(-1.49%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港宽频(01310) | 67.66% | 1571.66 万 | 5.200(0.00%) |
雅生活服务(03319) | 65.66% | 1234.78 万 | 2.830(-4.07%) |
嘉华国际(00173) | 59.84% | 257.01 万 | 1.990(0.00%) |
爱康医疗(01789) | 59.79% | 1996.41 万 | 5.660(-0.70%) |
保利置业集团(00119) | 49.16% | 737.64 万 | 1.570(-1.88%) |
锅圈(02517) | 48.55% | 635.18 万 | 1.840(-1.60%) |
海天国际(01882) | 47.32% | 4401.37 万 | 22.050(-0.68%) |
贝壳-W(02423) | 46.21% | 6.51 亿 | 57.000(-5.00%) |
中石化炼化工程(02386) | 46.12% | 3384.71 万 | 5.640(+1.26%) |
邮储银行(01658) | 44.05% | 1.12 亿 | 5.290(-0.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集安瑞科(03899) | -51.88% | -749.10 万 | 7.200(+0.28%) |
绿城服务(02869) | -51.19% | -1439.08 万 | 4.300(-5.08%) |
中航科工(02357) | -48.73% | -1.09 亿 | 4.360(+0.69%) |
港华智慧能源(01083) | -48.15% | -2472.32 万 | 3.580(-1.10%) |
滔搏(06110) | -45.32% | -4490.40 万 | 3.700(-5.37%) |
安德利果汁(02218) | -45.13% | -89.66 万 | 10.080(-2.33%) |
博安生物(06955) | -43.23% | -75.01 万 | 9.130(+1.00%) |
富智康集团(02038) | -43.18% | -77.40 万 | 0.950(-1.04%) |
比亚迪电子(00285) | -40.99% | -4.22 亿 | 48.800(-2.98%) |
药明合联(02268) | -39.61% | -1.10 亿 | 45.900(+0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。