华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金(简称:华夏数字经济龙头混合发起式A,代码016237)公布3月21日最新净值,下跌3.51%。
华夏数字经济龙头混合发起式A成立于2022年8月5日,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益6.89%,今年以来收益13.27%,近一月收益-6.99%,近一年收益21.51%。
基金经理为张景松。张景松自2022年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600584 | 长电科技 | 5.31% | 934300 | 3817.55万 |
603296 | 华勤技术 | 4.31% | 436156 | 3094.53万 |
688300 | 联瑞新材 | 3.76% | 419278 | 2700.15万 |
002371 | 北方华创 | 3.37% | 62000 | 2424.2万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.31% | 273800 | 2382.1万 |
688361 | 中科飞测 | 3.11% | 255135 | 2233.71万 |
300525 | 博思软件 | 3.09% | 1426900 | 2223.11万 |
002409 | 雅克科技 | 3.00% | 371675 | 2153.86万 |
688255 | 凯尔达 | 2.86% | 768763 | 2053.37万 |
688141 | 杰华特 | 2.52% | 592471 | 1813.55万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!