华夏核心成长混合型证券投资基金(简称:华夏核心成长混合C,代码012710)公布3月21日最新净值,下跌3.06%。
华夏核心成长混合C成立于2021年12月3日,业绩比较基准为中证500指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-33.37%,今年以来收益7.64%,近一月收益-2.73%,近一年收益7.50%,近三年收益-23.66%。
基金经理为吕佳玮。吕佳玮自2021年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688213 | 思特威 | 9.28% | 411450 | 3197.79万 |
600212 | 绿能慧充 | 7.57% | 3450000 | 2608.2万 |
689009 | 九号公司 | 6.47% | 469306 | 2229.2万 |
300751 | 迈为股份 | 6.33% | 207500 | 2181.86万 |
300037 | 新宙邦 | 5.90% | 542628 | 2031.6万 |
300499 | 高澜股份 | 5.26% | 898400 | 1811.17万 |
688162 | 巨一科技 | 3.99% | 506393 | 1373.84万 |
688559 | 海目星 | 3.88% | 388576 | 1336.7万 |
600603 | ST广物 | 3.65% | 1307440 | 1257.76万 |
688002 | 睿创微纳 | 3.47% | 253974 | 1193.93万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!