华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:华夏成长精选6个月定开混合C,代码009698)公布3月21日最新净值,下跌3.04%。
华夏成长精选6个月定开混合C成立于2020年6月12日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益6.11%,今年以来收益20.18%,近一月收益-3.59%,近一年收益44.94%,近三年收益-13.91%。
基金经理为顾鑫峰。顾鑫峰自2020年6月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 7.79% | 214240 | 4434.77万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.63% | 112500 | 4344.29万 |
300750 | 宁德时代 | 7.30% | 156160 | 4153.86万 |
601689 | 拓普集团 | 7.21% | 838245 | 4107.4万 |
00981 | 中芯国际 | 5.65% | 1091540 | 3214.37万 |
688111 | 金山办公 | 4.87% | 96811 | 2772.57万 |
002371 | 北方华创 | 4.54% | 66100 | 2584.51万 |
01810 | 小米集团-W | 3.70% | 660154 | 2109.09万 |
688012 | 中微公司 | 3.42% | 102964 | 1947.67万 |
300308 | 中际旭创 | 3.34% | 153900 | 1900.82万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!