沪指3月20日下跌0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、汽车,涨幅分别为0.94%、0.83%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、非银金融,跌幅分别为1.57%、1.48%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出284.32亿元,今日有6个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金13.64亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.19%,净流入资金为10.07亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金62.42亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为37.97亿元,净流出资金较多的还有电力设备、计算机、医药生物等行业。
石油石化行业今日上涨0.94%,全天主力资金净流入3.61亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有38只,涨停的有1只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中国海油,今日净流入资金6306.39万元,紧随其后的是广汇能源、中国石油,净流入资金分别为4928.50万元、4370.48万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有仁智股份(维权)、上海石化、荣盛石化(维权),净流出资金分别为2189.78万元、1008.08万元、904.34万元。
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 1.13 | 1.39 | 6306.39 |
600256 | 广汇能源 | 2.53 | 2.25 | 4928.50 |
601857 | 中国石油 | 0.89 | 0.08 | 4370.48 |
601808 | 中海油服 | 3.32 | 0.94 | 4234.69 |
300191 | 潜能恒信 | 10.83 | 15.53 | 3936.36 |
001316 | 润贝航科 | 10.01 | 14.76 | 3120.62 |
600759 | 洲际油气 | 3.13 | 6.73 | 2942.85 |
600583 | 海油工程 | 3.21 | 3.38 | 2741.24 |
600871 | 石化油服 | 1.03 | 0.78 | 1312.77 |
603619 | 中曼石油 | 0.60 | 2.66 | 1312.68 |
600777 | ST新潮 | 2.45 | 1.90 | 1299.26 |
300135 | 宝利国际 | 2.06 | 3.62 | 1219.80 |
002476 | 宝莫股份 | 2.18 | 4.15 | 1140.01 |
300164 | 通源石油 | 2.53 | 9.34 | 1109.96 |
002221 | 东华能源 | 5.12 | 2.22 | 838.77 |
600800 | 渤海化学 | 1.92 | 2.45 | 826.01 |
300055 | 万邦达 | 2.28 | 2.34 | 793.60 |
600968 | 海油发展 | 1.29 | 0.42 | 770.69 |
600339 | 中油工程 | 0.90 | 0.84 | 611.69 |
600028 | 中国石化 | 0.17 | 0.11 | 611.50 |
603798 | 康普顿 | 1.68 | 2.24 | 444.25 |
603727 | 博迈科 | 1.01 | 2.34 | 415.19 |
300839 | 博汇股份 | 1.15 | 1.74 | 211.69 |
002986 | 宇新股份 | 0.35 | 1.19 | 168.16 |
603353 | 和顺石油 | 0.79 | 1.09 | 89.48 |
002828 | 贝肯能源 | 1.62 | 6.63 | 9.25 |
000301 | 东方盛虹 | -0.23 | 0.14 | 0.59 |
000985 | 大庆华科 | 0.16 | 0.65 | -80.98 |
002377 | 国创高新 | 0.00 | 2.72 | -81.13 |
000698 | 沈阳化工 | 1.46 | 2.19 | -109.91 |
000059 | 华锦股份 | 0.42 | 0.61 | -115.44 |
600387 | *ST海越 | 0.90 | 0.94 | -207.60 |
002207 | 准油股份 | 1.53 | 4.01 | -243.44 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.04 | 0.64 | -248.58 |
603223 | 恒通股份 | -0.67 | 0.66 | -271.54 |
600506 | 统一股份 | -0.88 | 7.25 | -306.75 |
000819 | 岳阳兴长 | -1.17 | 1.47 | -317.75 |
000096 | 广聚能源 | 0.05 | 1.88 | -331.29 |
000554 | 泰山石油 | 1.13 | 3.71 | -383.48 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 0.18 | -385.40 |
002554 | 惠博普 | 3.07 | 3.26 | -406.71 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.77 | 0.87 | -453.36 |
000637 | 茂化实华 | 1.40 | 2.69 | -459.25 |
601233 | 桐昆股份 | -0.58 | 0.64 | -540.54 |
600346 | 恒力石化 | -0.57 | 0.15 | -642.79 |
002493 | 荣盛石化 | -0.46 | 0.15 | -904.34 |
600688 | 上海石化 | 0.90 | 0.49 | -1008.08 |
002629 | 仁智股份 | 0.00 | 13.19 | -2189.78 |
(文章来源:证券时报网)