4月7日沪指下跌7.34%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身34只个股龙虎榜,净买入14只,净卖出20只。深沪股通席位出现在21只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月7日机构专用席位现身34只个股龙虎榜,合计净卖出9.31亿元。为连续第3日净卖出。个股来看,净买入14只,净卖出20只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是潍柴重机,该股今日收盘上涨1.36%,全天换手率为36.58%,成交额为21.78亿元。因日换手率达36.58%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、卖一、卖三,合计净买入9211.40万元。资金流向方面,该股全天资金净流出7075.79万元。
新易盛,今日收盘跌停,全天换手率为6.33%,成交额为30.28亿元。因日收盘价跌幅达-20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买四、买五、卖四、卖五,合计净买入7816.07万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入8217.29万元,营业部席位合计净卖出6302.87万元。资金流向方面,该股全天资金净流出6.36亿元。
宏景科技,今日收盘下跌13.42%,全天换手率为34.73%,成交额为14.56亿元。因日换手率达35.52%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买五、卖一、卖三,合计净买入6087.55万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.52亿元。
从市场表现看,通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为45.57%,次日跑赢沪指概率为46.41%,上榜后3日上涨概率为31.22%,上榜后3日跑赢沪指概率为37.13%。
业绩方面,机构净买入个股中,有7股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是浙江华业,净利润同比变动幅度为32.21%。有4股已经公布了2024年业绩快报,净利润增幅较高的有则成电子,增幅为7.46%。公布2024年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新易盛,预计净利润中值为29.25亿元,同比增幅为324.92%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是北方稀土,该股因日振幅值达17.93%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖一、卖四,合计净卖出40136.11万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入7978.47万元,营业部席位合计净卖出281.23万元。资金流向方面,该股全天资金净流出4.63亿元。
北大荒,因日涨幅偏离值达17.37%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖一、卖二,合计净卖出26885.69万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出2072.60万元,营业部席位合计净买入1.26亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.13亿元。
中际旭创,因日收盘价跌幅达-20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有8家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出20193.39万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7.43亿元,营业部席位合计净卖出0.00元。资金流向方面,该股全天资金净流出7.93亿元。
4月7日机构龙虎榜净买卖个股
代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
---|---|---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 1.36 | 36.58 | 9211.40 |
300502 | 新易盛 | -20.00 | 6.33 | 7816.07 |
301396 | 宏景科技 | -13.42 | 34.73 | 6087.55 |
300766 | 每日互动 | -20.01 | 16.46 | 3744.47 |
301629 | 矽电股份 | 0.14 | 49.09 | 1519.50 |
301616 | 浙江华业 | -20.00 | 47.04 | 1163.24 |
001382 | 新亚电缆 | -9.99 | 35.60 | 1090.90 |
300433 | 蓝思科技 | -20.02 | 2.42 | 572.63 |
688403 | 汇成股份 | -20.04 | 5.12 | 554.41 |
300189 | 神农种业 | 20.06 | 44.15 | 467.09 |
837821 | 则成电子 | -27.96 | 9.19 | 344.22 |
834475 | 三友科技 | -27.61 | 6.91 | 283.97 |
870436 | 大地电气 | -23.64 | 3.70 | 79.76 |
872374 | 云里物里 | -27.94 | 10.21 | 24.63 |
603221 | 爱丽家居 | 10.02 | 3.32 | -149.89 |
836247 | 华密新材 | -26.37 | 3.55 | -151.10 |
002165 | 红宝丽 | -7.82 | 42.46 | -269.02 |
001212 | 中旗新材 | 10.01 | 2.86 | -431.60 |
002982 | 湘佳股份 | 9.99 | 27.87 | -527.87 |
002631 | 德尔未来 | 4.04 | 14.75 | -564.57 |
688252 | 天德钰 | -20.02 | 5.43 | -646.37 |
002084 | 海鸥住工 | 10.14 | 19.21 | -816.77 |
688207 | 格灵深瞳 | -20.03 | 5.83 | -1285.09 |
002900 | 哈三联 | 2.32 | 36.69 | -1425.98 |
301535 | 浙江华远 | -20.00 | 37.20 | -1547.79 |
300115 | 长盈精密 | -19.99 | 8.65 | -2023.55 |
002258 | 利尔化学 | 9.64 | 12.55 | -2279.14 |
837403 | 康农种业 | 24.50 | 33.70 | -5601.17 |
000403 | 派林生物 | 10.00 | 11.05 | -6380.92 |
600259 | 广晟有色 | -5.53 | 8.88 | -6817.96 |
300641 | 正丹股份 | -0.04 | 10.30 | -7878.28 |
300308 | 中际旭创 | -20.00 | 5.61 | -20193.39 |
600598 | 北大荒 | 10.04 | 9.50 | -26885.69 |
600111 | 北方稀土 | -0.52 | 4.78 | -40136.11 |
深沪股通现身21股龙虎榜
统计显示,4月7日龙虎榜上榜个股中,21只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有新易盛、北方稀土、长盈精密等,净买入金额为8217.29万元、7978.47万元、7791.38万元。净卖出的有中际旭创、北大荒、天德钰等,净卖出金额为7.43亿元、2072.60万元、771.24万元。
4月7日深沪股通上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 8217.29 | -20.00 | 6.33 |
600111 | 北方稀土 | 7978.47 | -0.52 | 4.78 |
300115 | 长盈精密 | 7791.38 | -19.99 | 8.65 |
300641 | 正丹股份 | 6122.81 | -0.04 | 10.30 |
300433 | 蓝思科技 | 5629.10 | -20.02 | 2.42 |
001356 | 富岭股份 | 3742.99 | 1.45 | 71.75 |
002258 | 利尔化学 | 3541.70 | 9.64 | 12.55 |
002041 | 登海种业 | 2818.37 | 9.89 | 8.70 |
000403 | 派林生物 | 2626.14 | 10.00 | 11.05 |
688660 | 电气风电 | 2296.99 | -20.05 | 2.45 |
000795 | 英洛华 | 2278.76 | -4.29 | 10.31 |
300766 | 每日互动 | 1327.88 | -20.01 | 16.46 |
603693 | 江苏新能 | 568.81 | 2.02 | 8.02 |
688403 | 汇成股份 | 469.18 | -20.04 | 5.12 |
600259 | 广晟有色 | 380.00 | -5.53 | 8.88 |
688306 | 均普智能 | 159.56 | -20.02 | 2.77 |
002880 | 卫光生物 | -360.90 | 9.99 | 5.56 |
603690 | 至纯科技 | -470.41 | -3.02 | 20.86 |
688252 | 天德钰 | -771.24 | -20.02 | 5.43 |
600598 | 北大荒 | -2072.60 | 10.04 | 9.50 |
300308 | 中际旭创 | -74303.58 | -20.00 | 5.61 |
(文章来源:证券时报网)