华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏创业板中盘200ETF,代码159573)公布3月6日最新净值,上涨3.60%。
华夏创业板中盘200ETF成立于2023年12月15日,业绩比较基准为创业板中盘200指数收益率。该基金成立以来收益31.07%,今年以来收益16.84%,近一月收益12.33%,近一年收益45.55%。近一年,该基金排名同类230/3421。
基金经理为华龙。华龙自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300058 | 蓝色光标 | 1.77% | 546500 | 507.15万 |
300757 | 罗博特科 | 1.69% | 21500 | 484.44万 |
300458 | 全志科技 | 1.33% | 98100 | 380.24万 |
300857 | 协创数据 | 1.22% | 32600 | 348.46万 |
300085 | 银之杰 | 1.22% | 91534 | 350.12万 |
300459 | 汤姆猫 | 1.21% | 602100 | 345.61万 |
300377 | 赢时胜 | 1.18% | 122400 | 337.33万 |
300679 | 电连技术 | 1.17% | 56100 | 334.92万 |
300623 | 捷捷微电 | 1.12% | 94300 | 322.13万 |
300315 | 掌趣科技 | 1.09% | 569302 | 313.12万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!