工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(简称:半导体龙头ETF,代码159665)公布3月6日最新净值,上涨3.40%。
半导体龙头ETF成立于2022年12月22日,业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率。该基金成立以来收益40.97%,今年以来收益13.02%,近一月收益9.08%,近一年收益57.56%。近一年,该基金排名同类92/3421。
基金经理为史宝珖。史宝珖自2022年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 10.51% | 438400 | 4148.14万 |
688041 | 海光信息 | 9.56% | 252038 | 3775.28万 |
688256 | 寒武纪 | 9.55% | 57335 | 3772.64万 |
002371 | 北方华创 | 7.62% | 76926 | 3007.81万 |
603501 | 韦尔股份 | 6.06% | 229200 | 2393.08万 |
688012 | 中微公司 | 5.77% | 120381 | 2277.13万 |
688008 | 澜起科技 | 4.76% | 276647 | 1878.43万 |
603986 | 兆易创新 | 4.64% | 171644 | 1833.16万 |
600584 | 长电科技 | 4.08% | 394100 | 1610.29万 |
002049 | 紫光国微 | 2.91% | 178680 | 1150.16万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!