证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:02,上证综指3346.82点,收于年线之上,涨跌幅为0.33%,A股总成交额为9447.54亿元。到目前为止,今日有196只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沃华医药(维权)、蔚蓝生物、威尔泰等,乖离率分别为9.37%、8.86%、6.99%;欣贺股份、国投中鲁、京东方A等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002107 | 沃华医药 | 9.93 | 1.81 | 4.45 | 4.87 | 9.37 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.01 | 4.22 | 12.82 | 13.96 | 8.86 |
002058 | 威尔泰 | 10.01 | 1.77 | 10.07 | 10.77 | 6.99 |
000862 | 银星能源 | 9.92 | 4.93 | 4.99 | 5.32 | 6.58 |
601579 | 会稽山 | 5.54 | 4.03 | 10.48 | 11.04 | 5.33 |
300710 | 万隆光电 | 5.95 | 3.76 | 17.42 | 18.34 | 5.29 |
300791 | 仙乐健康 | 6.15 | 2.45 | 26.43 | 27.78 | 5.09 |
600774 | 汉商集团 | 5.29 | 4.23 | 7.59 | 7.96 | 4.89 |
000059 | 华锦股份 | 4.97 | 2.27 | 4.64 | 4.86 | 4.63 |
301120 | 新特电气 | 5.27 | 12.18 | 9.35 | 9.78 | 4.58 |
603590 | 康辰药业 | 8.64 | 3.75 | 25.13 | 26.27 | 4.55 |
603722 | 阿科力 | 6.80 | 2.37 | 41.35 | 43.22 | 4.53 |
300875 | 捷强装备 | 6.80 | 4.23 | 27.24 | 28.42 | 4.32 |
002135 | 东南网架 | 6.41 | 3.85 | 4.30 | 4.48 | 4.20 |
301117 | 佳缘科技 | 4.51 | 5.65 | 30.75 | 32.01 | 4.11 |
300357 | 我武生物 | 4.09 | 2.93 | 21.32 | 22.15 | 3.89 |
301520 | 万邦医药 | 5.20 | 10.06 | 41.33 | 42.90 | 3.81 |
600537 | 亿晶光电 | 9.97 | 4.89 | 3.09 | 3.20 | 3.52 |
301047 | 义翘神州 | 5.01 | 2.01 | 64.82 | 67.04 | 3.42 |
000786 | 北新建材 | 3.51 | 0.74 | 29.17 | 30.12 | 3.27 |
600760 | 中航沈飞 | 5.84 | 1.55 | 43.35 | 44.75 | 3.23 |
300649 | 杭州园林 | 3.89 | 3.34 | 11.12 | 11.47 | 3.19 |
603899 | 晨光股份 | 4.51 | 1.01 | 31.01 | 31.97 | 3.10 |
300510 | 金冠股份 | 3.12 | 3.19 | 4.17 | 4.30 | 2.99 |
603665 | 康隆达 | 3.42 | 1.52 | 17.34 | 17.85 | 2.97 |
300900 | 广联航空 | 4.45 | 4.36 | 20.07 | 20.66 | 2.95 |
600613 | 神奇制药 | 4.01 | 2.91 | 6.30 | 6.49 | 2.95 |
603679 | 华体科技 | 10.00 | 4.71 | 12.93 | 13.31 | 2.91 |
000881 | 中广核技 | 3.34 | 1.69 | 6.91 | 7.11 | 2.86 |
603367 | 辰欣药业 | 3.43 | 1.17 | 13.78 | 14.17 | 2.83 |
(文章来源:证券时报网)