证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3351.71点,涨跌幅为0.48%,A股总成交额为5297.47亿元。到目前为止,今日有25只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天津普林、西部超导、兴发集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.99%、-1.15%、-0.90%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002134 | 天津普林 | -1.06 | 1.18 | 21.27 | 21.70 | -1.99 | 19.56 | -9.86 |
688122 | 西部超导 | 2.33 | 0.54 | 47.70 | 48.25 | -1.15 | 47.43 | -1.70 |
600141 | 兴发集团 | -1.94 | 1.32 | 22.50 | 22.70 | -0.90 | 21.77 | -4.11 |
688646 | 逸飞激光 | 3.38 | 2.11 | 41.28 | 41.53 | -0.60 | 40.96 | -1.37 |
601611 | 中国核建 | 0.69 | 0.28 | 8.88 | 8.93 | -0.54 | 8.78 | -1.68 |
600230 | 沧州大化 | 1.98 | 0.45 | 10.52 | 10.56 | -0.42 | 10.31 | -2.39 |
603393 | 新天然气 | 1.00 | 0.53 | 29.88 | 29.97 | -0.30 | 29.35 | -2.08 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.83 | 0.26 | 6.02 | 6.03 | -0.25 | 6.01 | -0.35 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.35 | 3.83 | 3.84 | -0.23 | 3.81 | -0.81 |
300437 | 清水源 | 2.14 | 1.84 | 8.34 | 8.36 | -0.22 | 8.11 | -2.94 |
000962 | 东方钽业 | 1.08 | 0.85 | 16.03 | 16.06 | -0.18 | 15.93 | -0.78 |
301206 | 三元生物 | 2.46 | 0.68 | 26.36 | 26.41 | -0.18 | 26.22 | -0.71 |
600158 | 中体产业 | 1.12 | 0.50 | 8.21 | 8.22 | -0.17 | 8.15 | -0.88 |
600282 | 南钢股份 | 0.87 | 0.19 | 4.70 | 4.71 | -0.17 | 4.65 | -1.32 |
600869 | 远东股份 | 0.61 | 0.27 | 5.05 | 5.06 | -0.14 | 4.91 | -2.98 |
603227 | 雪峰科技 | -1.12 | 0.72 | 9.01 | 9.02 | -0.13 | 8.80 | -2.46 |
002049 | 紫光国微 | 1.87 | 0.93 | 67.31 | 67.39 | -0.11 | 66.97 | -0.62 |
000819 | 岳阳兴长 | -3.11 | 1.11 | 16.76 | 16.78 | -0.10 | 16.20 | -3.46 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.05 | 0.13 | 22.38 | 22.40 | -0.09 | 22.08 | -1.42 |
002565 | 顺灏股份 | 2.57 | 1.28 | 3.21 | 3.22 | -0.09 | 3.19 | -0.78 |
300796 | 贝斯美 | 1.30 | 0.43 | 10.15 | 10.16 | -0.09 | 10.14 | -0.15 |
600115 | 中国东航 | 0.83 | 0.18 | 3.73 | 3.74 | -0.08 | 3.66 | -2.06 |
603132 | 金徽股份 | 0.42 | 0.15 | 11.84 | 11.85 | -0.06 | 11.88 | 0.26 |
002311 | 海大集团 | 0.60 | 0.13 | 49.96 | 49.98 | -0.03 | 50.25 | 0.54 |
000703 | 恒逸石化 | 0.33 | 0.06 | 6.08 | 6.08 | -0.02 | 6.05 | -0.51 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)