3月31日中谷物流发布2024年度分配预案,拟10派7.9元(含税),预计派现金额合计为16.59亿元。派现额占净利润比例为90.39%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为9.03%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派7.9元(含税) | 16.59 | 9.03 |
2023.12.31 | 10派7.2元(含税) | 15.12 | 6.02 |
2022.12.31 | 10转增4.8派2.2元(含税) | 3.12 | 1.16 |
2022.06.30 | 10派12元(含税) | 17.03 | 5.07 |
2021.12.31 | 10转增4.8派15元(含税) | 14.38 | 4.78 |
2020.12.31 | 10转增3派9元(含税) | 6.00 | 3.60 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入112.58亿元,同比下降9.49%,实现净利润18.35亿元,同比增长6.88%,基本每股收益为0.87元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入51.19万元,近5日主力资金净流出1544.05万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3236.00万元,近5日减少1491.99万元,降幅为31.56%。
按申万行业统计,中谷物流所属的交通运输行业共有37家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为161.31亿元,其次是宁沪高速、顺丰控股,派现金额分别为24.68亿元、21.85亿元。(数据宝)
2024年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 10.3 | 1613100.00 | 32.85 | 7.65 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.9 | 246849.63 | 49.90 | 3.84 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 4.4 | 218542.50 | 21.49 | 1.12 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 1.08 | 210107.40 | 42.90 | 2.98 |
603565 | 中谷物流 | 0.00 | 7.9 | 165904.99 | 90.39 | 9.03 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.007 | 130276.38 | 24.89 | 2.43 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.56 | 126446.87 | 24.76 | 2.09 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 59.89 | 4.42 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.23 | 109349.16 | 70.00 | 4.89 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1.45 | 104133.96 | 26.58 | 2.63 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 2.1 | 100200.00 | 24.82 | 1.46 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 6.04 | 100180.04 | 60.02 | 4.28 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 2.9 | 88683.74 | 60.79 | 5.58 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 2.79 | 76555.38 | 50.02 | 4.39 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 2.44 | 61923.69 | 54.08 | 2.37 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.239 | 56495.75 | 49.39 | 1.57 |
601333 | 广深铁路 | 0.00 | 0.7 | 49584.76 | 46.77 | 2.15 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.85 | 47493.00 | 30.35 | 2.58 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1.7 | 39701.92 | 31.04 | 3.53 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 1.7 | 38205.32 | 43.40 | 4.37 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 1.04 | 30097.61 | 30.29 | 2.27 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.86 | 26450.62 | 40.39 | 2.93 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.19 | 25300.00 | 15.01 | 0.75 |
600368 | 五洲交通 | 0.00 | 1.31 | 21086.47 | 30.20 | 3.07 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 6 | 20800.00 | 82.31 | 6.22 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.27 | 16619.64 | 30.01 | 1.33 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 1.25 | 9697.13 | 31.98 | 0.66 |
601188 | 龙江交通 | 0.00 | 0.71 | 9268.84 | 60.82 | 1.89 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.4 | 8915.73 | 34.71 | 0.66 |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.6 | 7443.83 | 39.05 | 1.57 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7069.95 | 33.42 | 0.37 |
603209 | 兴通股份 | 0.00 | 2 | 5594.60 | 15.97 | 1.31 |
603162 | 海通发展 | 0.00 | 0.5 | 4581.74 | 8.35 | 0.44 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.55 | 4079.95 | 20.43 | 0.85 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.3 | 3600.46 | 17.16 | 0.84 |
603535 | 嘉诚国际 | 4.80 | 0.9 | 3106.90 | 15.18 | 0.68 |
600834 | 申通地铁 | 0.00 | 0.19 | 907.03 | 17.50 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)