根据调研日期截止日统计,近10日(3月13日至3月26日),海外机构对88家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被86家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有333家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达302家,占比最多;基金公司调研252家,位列其后;海外机构共对88家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到86家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.43%。其中,股价上涨的有科兴制药、巨星农牧等,表现最好的是科兴制药,累计涨幅为14.95%。股价下跌的有59只,跌幅最大的是顺网科技,累计跌幅为17.97%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有30只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有牧原股份、汇顶科技。
公布年度业绩预告的个股有23只,业绩预告类型来看,预增3只,预盈2只,预降7只,预亏6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是英诺激光,年度净利润同比增长幅度为500.07%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688136 | 科兴制药 | 2 | 23.30 | 14.95 | 医药生物 |
603477 | 巨星农牧 | 2 | 20.78 | 9.89 | 农林牧渔 |
601077 | 渝农商行 | 3 | 6.05 | 8.81 | 银行 |
301559 | 中集环科 | 3 | 16.61 | 8.14 | 机械设备 |
601886 | 江河集团 | 3 | 6.20 | 7.83 | 建筑装饰 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.97 | 5.27 | 农林牧渔 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 15.87 | 5.03 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 87.99 | 4.53 | 计算机 |
002233 | 塔牌集团 | 7 | 8.14 | 4.49 | 建筑材料 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 7.02 | 4.46 | 电力设备 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 9.56 | 4.37 | 基础化工 |
603061 | 金海通 | 1 | 81.04 | 3.76 | 电子 |
603466 | 风语筑 | 2 | 10.69 | 3.69 | 传媒 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 13.18 | 3.37 | 有色金属 |
002539 | 云图控股 | 1 | 8.10 | 3.18 | 基础化工 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 59.60 | 3.03 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 42.42 | 2.96 | 医药生物 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 3.54 | 2.91 | 公用事业 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 25.60 | 1.99 | 机械设备 |
605151 | 西上海 | 1 | 17.69 | 1.90 | 汽车 |
603568 | 伟明环保 | 2 | 21.20 | 1.58 | 环保 |
002916 | 深南电路 | 19 | 128.42 | 1.06 | 电子 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 26.34 | 1.00 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 6 | 129.28 | 0.57 | 电力设备 |
603191 | 望变电气 | 1 | 13.48 | 0.52 | 电力设备 |
002475 | 立讯精密 | 8 | 40.76 | 0.52 | 电子 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 16.42 | 0.43 | 有色金属 |
002008 | 大族激光 | 3 | 28.70 | -0.49 | 机械设备 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.70 | -0.52 | 家用电器 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 58.55 | -0.53 | 电力设备 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 5.38 | -0.92 | 环保 |
002311 | 海大集团 | 3 | 49.98 | -1.03 | 农林牧渔 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 11.92 | -1.16 | 食品饮料 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 20.66 | -1.20 | 国防军工 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 26.19 | -1.21 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 94.03 | -1.62 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 29.71 | -1.75 | 电子 |
600515 | 海南机场 | 2 | 3.70 | -1.86 | 房地产 |
002410 | 广联达 | 15 | 14.11 | -2.15 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 3 | 8.44 | -2.31 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 13.50 | -2.39 | 医药生物 |
002527 | 新时达 | 2 | 15.08 | -2.46 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 27.07 | -2.70 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 3 | 102.52 | -2.72 | 电子 |
600422 | 昆药集团 | 3 | 17.01 | -3.13 | 医药生物 |
300350 | 华鹏飞 | 1 | 5.46 | -3.19 | 交通运输 |
301020 | 密封科技 | 1 | 22.23 | -3.31 | 汽车 |
688772 | 珠海冠宇 | 6 | 16.57 | -3.61 | 电力设备 |
300136 | 信维通信 | 19 | 24.46 | -3.70 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 7 | 74.80 | -4.30 | 电子 |
688093 | 世华科技 | 2 | 23.69 | -4.55 | 电子 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 7.30 | -4.70 | 电子 |
300161 | 华中数控 | 14 | 31.85 | -4.81 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 7 | 37.17 | -4.98 | 通信 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 75.00 | -5.04 | 电子 |
000099 | 中信海直 | 2 | 24.25 | -5.09 | 交通运输 |
300765 | 新诺威 | 1 | 34.84 | -5.94 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1 | 12.89 | -6.59 | 有色金属 |
688380 | 中微半导 | 15 | 29.64 | -6.73 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 13.98 | -7.60 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.26 | -7.94 | 传媒 |
301021 | 英诺激光 | 10 | 31.00 | -7.96 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 19 | 114.12 | -8.01 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 86 | 22.24 | -8.06 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 4 | 9.17 | -8.12 | 有色金属 |
688153 | 唯捷创芯 | 19 | 34.44 | -8.16 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 48 | 68.57 | -8.21 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 3 | 96.12 | -9.05 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 1 | 17.78 | -9.97 | 电力设备 |
002917 | 金奥博 | 1 | 13.78 | -10.05 | 基础化工 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 7.76 | -10.80 | 纺织服饰 |
003006 | 百亚股份 | 4 | 23.16 | -10.85 | 美容护理 |
300223 | 北京君正 | 3 | 72.54 | -11.45 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 43.84 | -11.77 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 38.57 | -12.54 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 25 | 89.19 | -12.56 | 机械设备 |
301536 | 星宸科技 | 7 | 64.69 | -12.70 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 2 | 177.91 | -12.90 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 22.92 | -12.92 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 6 | 311.00 | -13.01 | 计算机 |
688141 | 杰华特 | 4 | 28.83 | -13.94 | 电子 |
688593 | 新相微 | 1 | 19.64 | -14.31 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 25 | 96.60 | -14.81 | 机械设备 |
688343 | 云天励飞 | 4 | 57.80 | -16.46 | 计算机 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 56.68 | -16.65 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 2 | 19.76 | -17.97 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)