证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3375.97点,涨跌幅为0.18%,A股总成交额为7462.91亿元。到目前为止,今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中首都在线、瑞德智能、信维通信等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.49%、-1.47%、-1.43%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300846 | 首都在线 | -0.87 | 12.23 | 27.56 | 28.27 | -2.49 | 23.86 | -15.58 |
301135 | 瑞德智能 | 2.84 | 3.95 | 27.21 | 27.62 | -1.47 | 26.81 | -2.92 |
300136 | 信维通信 | 0.45 | 1.37 | 25.28 | 25.65 | -1.43 | 24.63 | -3.98 |
002664 | 信质集团 | 2.50 | 2.55 | 18.60 | 18.86 | -1.38 | 18.04 | -4.35 |
002698 | 博实股份 | 1.41 | 1.42 | 19.19 | 19.42 | -1.21 | 18.74 | -3.51 |
688382 | 益方生物 | -1.74 | 0.76 | 17.50 | 17.71 | -1.17 | 16.94 | -4.33 |
688787 | 海天瑞声 | 3.10 | 1.75 | 102.83 | 103.97 | -1.10 | 97.05 | -6.66 |
603012 | 创力集团 | 0.66 | 1.46 | 6.18 | 6.25 | -1.07 | 6.12 | -2.10 |
000917 | 电广传媒 | 1.19 | 1.24 | 7.83 | 7.91 | -1.06 | 7.68 | -2.93 |
601177 | 杭齿前进 | 2.72 | 6.41 | 19.66 | 19.84 | -0.91 | 18.86 | -4.94 |
600129 | 太极集团 | -0.66 | 1.15 | 21.58 | 21.78 | -0.89 | 21.22 | -2.56 |
002642 | 荣联科技 | 1.68 | 5.43 | 8.62 | 8.69 | -0.86 | 7.88 | -9.33 |
300807 | 天迈科技 | 0.30 | 2.46 | 38.52 | 38.82 | -0.78 | 36.63 | -5.64 |
002163 | 海南发展 | 1.28 | 1.13 | 9.74 | 9.81 | -0.71 | 9.48 | -3.40 |
688225 | 亚信安全 | -1.66 | 1.04 | 25.59 | 25.76 | -0.68 | 24.94 | -3.19 |
688133 | 泰坦科技 | 1.07 | 0.66 | 23.71 | 23.87 | -0.65 | 23.66 | -0.87 |
300005 | 探路者 | 1.95 | 0.73 | 7.95 | 8.00 | -0.65 | 7.83 | -2.17 |
300016 | 北陆药业 | 1.64 | 1.07 | 6.86 | 6.91 | -0.62 | 6.80 | -1.55 |
688180 | 君实生物 | -0.24 | 0.26 | 29.27 | 29.45 | -0.61 | 28.93 | -1.76 |
603058 | 永吉股份 | -1.01 | 1.70 | 8.87 | 8.92 | -0.61 | 8.79 | -1.50 |
001226 | 拓山重工 | -0.64 | 8.78 | 30.48 | 30.66 | -0.59 | 29.31 | -4.41 |
688062 | 迈威生物 | 1.87 | 0.99 | 17.66 | 17.76 | -0.56 | 17.41 | -1.97 |
688199 | 久日新材 | 5.25 | 2.35 | 17.40 | 17.50 | -0.53 | 17.85 | 2.02 |
603912 | 佳力图 | 1.17 | 2.96 | 10.23 | 10.29 | -0.52 | 9.54 | -7.24 |
301220 | 亚香股份 | 9.45 | 10.88 | 77.47 | 77.86 | -0.51 | 81.33 | 4.45 |
603351 | 威尔药业 | 1.11 | 0.62 | 26.35 | 26.47 | -0.45 | 26.41 | -0.23 |
600233 | 圆通速递 | -0.75 | 0.49 | 13.63 | 13.69 | -0.45 | 13.21 | -3.49 |
002722 | 物产金轮 | 1.89 | 1.20 | 15.73 | 15.80 | -0.43 | 15.65 | -0.95 |
002422 | 科伦药业 | -1.16 | 0.52 | 31.15 | 31.28 | -0.43 | 30.62 | -2.12 |
688819 | 天能股份 | 1.44 | 0.13 | 29.48 | 29.61 | -0.42 | 29.55 | -0.19 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)