富国匠心成长混合型证券投资基金(简称:富国匠心成长混合A,代码019347)公布3月21日最新净值,下跌3.34%。
富国匠心成长混合A成立于2024年4月30日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益49.46%,今年以来收益28.65%,近一月收益-5.06%。
基金经理为徐智翔。徐智翔自2024年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603009 | 北特科技 | 8.96% | 50900 | 198.92万 |
688256 | 寒武纪 | 8.86% | 2988 | 196.61万 |
601689 | 拓普集团 | 6.92% | 31370 | 153.71万 |
605133 | 嵘泰股份 | 4.89% | 46100 | 108.47万 |
603728 | 鸣志电器 | 4.77% | 19600 | 105.84万 |
06181 | 老铺黄金 | 3.52% | 3500 | 78.18万 |
01810 | 小米集团-W | 3.45% | 24000 | 76.68万 |
000063 | 中兴通讯 | 3.08% | 16900 | 68.28万 |
00285 | 比亚迪电子 | 2.98% | 17000 | 66.2万 |
688981 | 中芯国际 | 2.94% | 6908 | 65.36万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!