3月21日消息,金徽酒公告显示,截止2024年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东减持。
减持的股东中,铁晟叁号本期较上期自持股份减持9.16%至2303.91万股;招商中证白酒指数A本期较上期自持股份减持23.34%至1616.1万股。
股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
甘肃亚特 | 1.09亿 | 不变 | 21.57% | 不变 |
豫园股份 | 1.01亿 | 不变 | 20% | 不变 |
陇南众惠投资管理中心(有限合伙) | 2906.39万 | 不变 | 5.73% | 不变 |
陇南科立特 | 2536.3万 | 不变 | 5% | 不变 |
铁晟叁号 | 2303.91万 | -232.39万 | 4.54% | -9.16% |
招商中证白酒指数A | 1616.1万 | -491.91万 | 3.19% | -23.34% |
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙) | 1598.52万 | 不变 | 3.15% | 不变 |
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙) | 1598.52万 | 不变 | 3.15% | 不变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 568.57万 | 不变 | 1.12% | 不变 |
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划 | 477.29万 | 不变 | 0.94% | 不变 |
前十大流通股东累计持有3.47亿股,累计占流通股比68.39% ,较上期减少724.3万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。