智通财经数据显示,截止3月21日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、347.72%、331.54%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.51%、19.42%、19.43%。其中晨鸣纸业(01812)、东北电气(00042)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为33.73%、24.16%、23.57%;另外,京城机电股份(00187)、马鞍山钢铁股份(00323)、山东墨龙(维权)(00568)的偏离值位居后三,分别为-68.49%、-24.12%、-23.44%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 24.16% |
安德利果汁(02218) | 9.870 | 36.89 | 347.72% | 23.57% |
弘业期货(03678) | 2.600 | 9.37 | 331.54% | 5.54% |
浙江世宝(01057) | 3.850 | 13.56 | 321.82% | -22.78% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.21 | 270.94% | -1.11% |
晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.98 | 270.31% | 33.73% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.710 | 11.14 | 259.57% | -6.74% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.04 | 253.62% | -4.06% |
上海电气(02727) | 2.790 | 7.94 | 240.86% | 1.63% |
国联民生(01456) | 3.920 | 11.05 | 237.76% | 2.11% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 48.450 | 44.7 | 10.51% | 0.05% |
药明康德(02359) | 68.600 | 68.39 | 19.42% | 1.25% |
美的集团(00300) | 75.500 | 75.28 | 19.43% | 2.46% |
潍柴动力(02338) | 16.280 | 16.26 | 19.66% | -3.38% |
邮储银行(01658) | 5.260 | 5.33 | 21.29% | -6.77% |
比亚迪股份(01211) | 391.600 | 397 | 21.43% | 3.85% |
福耀玻璃(03606) | 55.750 | 56.7 | 21.83% | -5.82% |
交通银行(03328) | 7.010 | 7.21 | 23.25% | -7.04% |
紫金矿业(02899) | 17.280 | 17.84 | 23.67% | 0.34% |
农业银行(01288) | 4.930 | 5.09 | 23.73% | -8.50% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.98 | 270.31% | 33.73% |
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 24.16% |
安德利果汁(02218) | 9.870 | 36.89 | 347.72% | 23.57% |
中国银河(06881) | 8.120 | 17.18 | 153.45% | 12.79% |
中州证券(01375) | 1.620 | 4.12 | 204.32% | 9.00% |
秦港股份(03369) | 2.140 | 3.28 | 83.64% | 7.72% |
上海石油化工股份(00338) | 1.280 | 3.33 | 211.72% | 7.45% |
中集集团(02039) | 6.030 | 9.56 | 89.88% | 7.30% |
广深铁路股份(00525) | 1.920 | 3.08 | 92.19% | 6.81% |
红星美凯龙(01528) | 1.500 | 3.13 | 150.00% | 6.64% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 5.010 | 13.48 | 222.36% | -68.49% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.970 | 3.17 | 92.89% | -24.12% |
山东墨龙(00568) | 1.330 | 3.72 | 235.34% | -23.44% |
中国能源建设(03996) | 1.080 | 2.31 | 156.48% | -22.81% |
浙江世宝(01057) | 3.850 | 13.56 | 321.82% | -22.78% |
凯盛新能(01108) | 4.640 | 10.85 | 180.17% | -21.64% |
中国人寿(02628) | 15.900 | 37.54 | 182.83% | -20.31% |
海普瑞(09989) | 4.570 | 11 | 188.40% | -17.40% |
大唐发电(00991) | 1.680 | 2.98 | 112.50% | -17.33% |
长城汽车(02333) | 15.460 | 27.6 | 113.84% | -16.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。