亿通科技今日涨停,全天换手率20.25%,成交额7.68亿元,振幅4.66%。龙虎榜数据显示,机构净买入1293.51万元,营业部席位合计净买入987.63万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入1293.51万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.95亿元,其中,买入成交额为1.09亿元,卖出成交额为8620.75万元,合计净买入2281.14万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买三,买入金额1480.06万元,卖出金额186.55万元,合计净买入1293.51万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入7064.62万元,其中,特大单净流入7908.75万元,大单资金净流出844.12万元。近5日主力资金净流入1.09亿元。(数据宝)
亿通科技3月5日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3978.50 | 7.80 |
买二 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 2748.42 | 19.48 |
买三 | 机构专用 | 1480.06 | 186.55 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1372.80 | 0.00 |
买五 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1287.07 | 0.00 |
卖一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5.72 | 3900.75 |
卖二 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 0.13 | 1268.22 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 14.75 | 1134.39 |
卖四 | 中信证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 | 8.96 | 1122.82 |
卖五 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 5.49 | 980.73 |
(文章来源:证券时报网)