截至收盘,上证指数报收3341.96点,上涨0.53%;深证成指收于10709.46点,上涨0.28%;创业板指上涨0.01%;科创50指数上涨0.29%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2358只,占比43.81%,下跌个股有2884只,平盘个股140只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有61只,北交所1只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、计算机行业,上榜个股分别有16只、11只、7只。
涨停股中,*ST工智(维权)、*ST和展(维权)等7只股为ST股。连续涨停天数看,天正电气已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,海南华铁最受资金追捧,收盘涨停板封单有11683.71万股,其次是岩山科技、山东矿机等,涨停板封单分别有6981.78万股、3665.37万股。以封单金额计算,海南华铁、拓维信息、岩山科技等涨停板封单资金较多,分别有12.38亿元、9.84亿元、4.00亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603300 | 海南华铁 | 10.60 | 1.46 | 11683.71 | 123847.34 | 非银金融 |
002261 | 拓维信息 | 38.02 | 30.04 | 2589.25 | 98443.27 | 计算机 |
002195 | 岩山科技 | 5.73 | 13.62 | 6981.78 | 40005.60 | 计算机 |
000409 | 云鼎科技 | 12.95 | 38.26 | 1543.01 | 19981.96 | 计算机 |
000829 | 天音控股 | 12.77 | 3.43 | 1515.30 | 19350.33 | 商贸零售 |
002824 | 和胜股份 | 20.52 | 15.78 | 856.89 | 17583.48 | 有色金属 |
002526 | 山东矿机 | 4.50 | 12.77 | 3665.37 | 16494.18 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 15.39 | 0.72 | 1011.89 | 15573.05 | 汽车 |
002369 | 卓翼科技 | 13.96 | 50.63 | 1050.84 | 14669.79 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 162.58 | 8.15 | 83.95 | 13648.35 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 12.69 | 13.65 | 1015.00 | 12880.33 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 8.03 | 19.51 | 1570.43 | 12610.55 | 通信 |
002801 | 微光股份 | 36.01 | 6.42 | 308.07 | 11093.55 | 电力设备 |
001282 | 三联锻造 | 27.96 | 17.11 | 389.73 | 10896.78 | 汽车 |
002436 | 兴森科技 | 13.67 | 8.89 | 770.01 | 10526.04 | 电子 |
300984 | 金沃股份 | 72.77 | 12.40 | 143.51 | 10443.37 | 机械设备 |
603700 | 宁水集团 | 14.25 | 11.47 | 659.73 | 9401.17 | 机械设备 |
603602 | 纵横通信 | 20.66 | 13.99 | 408.75 | 8444.78 | 通信 |
603583 | 捷昌驱动 | 45.75 | 4.86 | 182.97 | 8370.96 | 机械设备 |
001298 | 好上好 | 31.85 | 19.79 | 260.41 | 8294.06 | 电子 |
002194 | 武汉凡谷 | 13.37 | 8.70 | 611.10 | 8170.45 | 通信 |
002418 | 康盛股份 | 3.75 | 6.53 | 2147.78 | 8054.18 | 家用电器 |
600592 | 龙溪股份 | 17.45 | 4.20 | 425.03 | 7416.77 | 机械设备 |
000528 | 柳工 | 12.87 | 3.19 | 555.04 | 7143.33 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 55.90 | 35.03 | 122.69 | 6858.09 | 计算机 |
000837 | 秦川机床 | 12.34 | 3.52 | 530.37 | 6544.76 | 机械设备 |
601020 | 华钰矿业 | 19.01 | 12.19 | 339.61 | 6456.07 | 有色金属 |
603985 | 恒润股份 | 14.40 | 6.45 | 446.18 | 6425.02 | 电力设备 |
603901 | 永创智能 | 10.36 | 5.29 | 587.34 | 6084.85 | 机械设备 |
600589 | 大位科技 | 6.62 | 26.51 | 914.33 | 6052.86 | 计算机 |
603666 | 亿嘉和 | 38.74 | 11.89 | 142.17 | 5507.82 | 机械设备 |
002975 | 博杰股份 | 41.38 | 6.20 | 130.36 | 5394.24 | 机械设备 |
000680 | 山推股份 | 10.76 | 4.82 | 487.91 | 5249.89 | 机械设备 |
002105 | 信隆健康 | 6.38 | 11.01 | 790.83 | 5045.51 | 汽车 |
603809 | 豪能股份 | 17.53 | 9.42 | 276.15 | 4840.88 | 汽车 |
605319 | 无锡振华 | 34.86 | 4.11 | 137.92 | 4808.02 | 汽车 |
600590 | 泰豪科技 | 9.77 | 12.69 | 490.05 | 4787.83 | 国防军工 |
600751 | 海航科技 | 2.72 | 3.58 | 1753.56 | 4769.68 | 交通运输 |
002196 | 方正电机 | 7.30 | 10.06 | 620.56 | 4530.11 | 电力设备 |
603048 | 浙江黎明 | 19.01 | 2.56 | 226.48 | 4305.48 | 汽车 |
600815 | 厦工股份 | 2.99 | 1.90 | 1391.51 | 4160.61 | 机械设备 |
001239 | 永达股份 | 16.14 | 16.89 | 249.83 | 4032.23 | 机械设备 |
603178 | 圣龙股份 | 22.18 | 12.87 | 176.36 | 3911.66 | 汽车 |
600289 | *ST信通 | 5.32 | 0.44 | 692.95 | 3686.49 | 通信 |
600343 | 航天动力 | 11.44 | 5.87 | 316.25 | 3617.88 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 3.70 | 3.34 | 888.37 | 3286.97 | 家用电器 |
605333 | 沪光股份 | 36.32 | 2.65 | 75.80 | 2752.92 | 汽车 |
603386 | 骏亚科技 | 12.49 | 8.07 | 208.29 | 2601.51 | 电子 |
603618 | 杭电股份 | 7.37 | 6.94 | 344.92 | 2542.09 | 电力设备 |
603166 | 福达股份 | 11.75 | 12.69 | 202.35 | 2377.59 | 汽车 |
001373 | 翔腾新材 | 33.89 | 27.74 | 65.78 | 2229.28 | 电子 |
000659 | 珠海中富 | 2.97 | 5.81 | 703.62 | 2089.76 | 轻工制造 |
002700 | ST浩源 | 11.16 | 1.23 | 182.09 | 2032.14 | 公用事业 |
605488 | 福莱新材 | 53.74 | 7.97 | 33.95 | 1824.44 | 基础化工 |
000797 | 中国武夷 | 2.97 | 8.73 | 603.59 | 1792.66 | 房地产 |
000701 | 厦门信达 | 5.27 | 5.37 | 337.47 | 1778.45 | 汽车 |
603958 | 哈森股份 | 16.74 | 6.60 | 94.84 | 1587.64 | 纺织服饰 |
605066 | 天正电气 | 10.74 | 45.15 | 120.37 | 1292.77 | 电力设备 |
430425 | 乐创技术 | 34.69 | 33.96 | 29.44 | 1021.12 | 机械设备 |
000809 | *ST和展 | 3.01 | 0.28 | 208.51 | 627.60 | 房地产 |
002310 | *ST东园 | 1.80 | 2.19 | 255.90 | 460.62 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 2.93 | 3.39 | 150.72 | 441.61 | 机械设备 |
300211 | 亿通科技 | 12.80 | 20.25 | 18.91 | 242.05 | 通信 |
300523 | 辰安科技 | 25.85 | 8.74 | 5.49 | 141.92 | 计算机 |
300328 | 宜安科技 | 13.14 | 20.82 | 10.31 | 135.47 | 有色金属 |
301396 | 宏景科技 | 80.35 | 49.82 | 0.85 | 68.30 | 计算机 |
300611 | 美力科技 | 20.77 | 36.27 | 1.76 | 36.56 | 汽车 |
300964 | 本川智能 | 44.40 | 26.43 | 0.79 | 35.08 | 电子 |
300630 | *ST普利 | 2.72 | 23.12 | 10.83 | 29.46 | 医药生物 |
301139 | 元道通信 | 37.02 | 54.02 | 0.37 | 13.70 | 通信 |
600318 | 新力金融 | 8.70 | 21.62 | - | - | 非银金融 |
(文章来源:证券时报网)