截至3月19日收盘,金属锌概念上涨0.64%,位居概念板块涨幅第10,板块内,17股上涨,正平股份(维权)、ST盛屯(维权)等涨停,华钰矿业、盛达资源、山金国际等涨幅居前,分别上涨7.35%、3.77%、2.60%。跌幅居前的有罗平锌电、新威凌、国城矿业(维权)等,分别下跌4.87%、4.17%、2.15%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.16 | 共封装光学(CPO) | -2.75 |
减速器 | 1.79 | AI PC | -2.67 |
脑机接口 | 1.65 | F5G概念 | -2.41 |
芬太尼 | 1.47 | 铜缆高速连接 | -2.29 |
赛马概念 | 1.31 | PCB概念 | -2.26 |
抽水蓄能 | 0.92 | 云游戏 | -2.25 |
血氧仪 | 0.71 | 英伟达概念 | -2.13 |
黄金概念 | 0.67 | MLOps概念 | -2.04 |
可燃冰 | 0.66 | 华为盘古 | -2.04 |
金属锌 | 0.64 | 算力租赁 | -1.96 |
资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流入3.97亿元,其中,16股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是华钰矿业,今日主力资金净流入2.42亿元,净流入资金居前的还有紫金矿业、ST盛屯、正平股份等,主力资金分别净流入1.80亿元、1.19亿元、6080.56万元。
资金流入比率方面,正平股份、ST盛屯、司尔特等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.15%、11.84%、7.29%。(数据宝)
金属锌概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601020 | 华钰矿业 | 7.35 | 21.14 | 24227.15 | 5.58 |
601899 | 紫金矿业 | 1.63 | 0.92 | 18001.76 | 5.31 |
600711 | ST盛屯 | 5.01 | 5.47 | 11860.89 | 11.84 |
603843 | 正平股份 | 10.03 | 17.36 | 6080.56 | 13.15 |
000603 | 盛达资源 | 3.77 | 3.61 | 2831.72 | 7.20 |
601168 | 西部矿业 | 0.73 | 1.16 | 1094.53 | 2.21 |
600531 | 豫光金铅 | 1.03 | 4.10 | 982.26 | 2.83 |
000426 | 兴业银锡 | 0.49 | 3.09 | 793.77 | 1.02 |
002538 | 司尔特 | 0.65 | 1.76 | 674.54 | 7.29 |
601121 | 宝地矿业 | 1.38 | 3.90 | 518.65 | 5.31 |
000688 | 国城矿业 | -2.15 | 0.65 | 346.76 | 3.68 |
000758 | 中色股份 | 0.00 | 1.10 | 298.45 | 2.68 |
601061 | 中信金属 | -0.26 | 1.72 | 287.96 | 4.44 |
601212 | 白银有色 | 0.68 | 0.83 | 218.64 | 1.21 |
603132 | 金徽股份 | 0.25 | 0.34 | 110.25 | 2.77 |
301500 | 飞南资源 | -0.84 | 8.93 | 108.06 | 0.59 |
000816 | 智慧农业 | 0.00 | 4.61 | -51.40 | -0.21 |
600173 | 卧龙地产 | 0.34 | 0.94 | -198.07 | -5.02 |
002237 | 恒邦股份 | 0.54 | 2.17 | -353.60 | -1.60 |
000711 | *ST京蓝 | 0.00 | 1.49 | -476.15 | -7.88 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.38 | 1.48 | -596.69 | -4.20 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.75 | 11.73 | -755.42 | -0.80 |
001203 | 大中矿业 | -0.78 | 0.42 | -781.52 | -15.88 |
000751 | 锌业股份 | -0.65 | 1.16 | -942.06 | -19.01 |
600331 | 宏达股份 | -0.28 | 1.16 | -981.90 | -5.79 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 1.04 | -1401.20 | -7.32 |
600497 | 驰宏锌锗 | -0.51 | 1.27 | -1817.67 | -4.79 |
600961 | 株冶集团 | -1.52 | 4.15 | -2269.64 | -7.47 |
600301 | 华锡有色 | 1.15 | 9.37 | -2316.09 | -3.65 |
002114 | 罗平锌电 | -4.87 | 11.11 | -3111.94 | -12.22 |
000975 | 山金国际 | 2.60 | 1.66 | -3764.49 | -4.83 |
002716 | 湖南白银 | 0.00 | 3.55 | -3888.00 | -12.71 |
000960 | 锡业股份 | -0.38 | 2.15 | -5043.68 | -8.98 |
(文章来源:证券时报网)