按最新收盘价计算,A股均价为11.94元,不足2元的个股共有49只,股价最低的是*ST旭蓝(维权),最新收盘价为0.78元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月18日收盘,沪指报收3429.76点,A股平均股价为11.94元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有49只,最低的是*ST旭蓝,最新收盘价为0.78元,其次是*ST东方(维权)、*ST嘉寓,最新收盘价分别为0.87元、0.89元。特征来看,股价低于2元个股中,共有18只ST股上榜,占比为36.73%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有*ST东园(维权)、*ST鹏博(维权)、*ST金科,分别上涨5.06%、4.94%、2.07%。下跌的有36只,跌幅居前的有*ST东方、*ST旭蓝、*ST富润(维权),跌幅分别为5.43%、4.88%、4.12%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | *ST旭蓝 | 0.78 | -4.88 | 0.53 | 0.11 | 公用事业 |
600811 | *ST东方 | 0.87 | -5.43 | 0.56 | 0.19 | 商贸零售 |
300117 | *ST嘉寓 | 0.89 | 1.14 | 4.30 | 建筑装饰 | |
600070 | *ST富润 | 0.93 | -4.12 | 7.42 | 0.94 | 综合 |
300108 | *ST吉药 | 1.01 | 2.02 | 7.01 | 医药生物 | |
603963 | *ST大药 | 1.18 | 0.72 | 医药生物 | ||
600568 | ST中珠 | 1.30 | 0.00 | 0.85 | 1.14 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 1.38 | -0.72 | 1.15 | 通信 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.38 | -0.72 | 1.04 | 0.66 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.40 | -0.71 | 0.51 | 0.76 | 钢铁 |
002141 | *ST贤丰 | 1.46 | -2.67 | 1.50 | 1.63 | 农林牧渔 |
000656 | *ST金科 | 1.48 | 2.07 | 1.86 | 房地产 | |
600190 | ST锦港 | 1.50 | 1.35 | 1.34 | 0.66 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | -0.66 | 2.23 | 0.71 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.52 | 0.00 | 0.64 | 15.08 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | -0.65 | 0.43 | 1.16 | 钢铁 |
002305 | 南国置业 | 1.54 | -1.28 | 2.31 | 10.67 | 房地产 |
002496 | 辉丰股份 | 1.55 | -0.64 | 2.85 | 1.56 | 基础化工 |
002146 | 荣盛发展 | 1.55 | -1.27 | 1.96 | 0.30 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 1.97 | 0.80 | 0.93 | 交通运输 |
002750 | *ST龙津 | 1.57 | -2.48 | 3.27 | 1.25 | 医药生物 |
601992 | 金隅集团 | 1.70 | 0.00 | 0.53 | 0.41 | 建筑材料 |
600804 | *ST鹏博 | 1.70 | 4.94 | 2.47 | 5.00 | 通信 |
600567 | 山鹰国际 | 1.71 | -1.16 | 1.18 | 0.69 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 1.76 | -1.12 | 0.58 | 0.51 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.78 | -1.11 | 2.90 | 6.79 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.78 | -2.20 | 2.11 | 7.54 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.79 | -0.56 | 0.29 | 9.76 | 家用电器 |
600370 | 三房巷 | 1.79 | -1.65 | 0.31 | 1.26 | 基础化工 |
600881 | 亚泰集团 | 1.80 | -1.64 | 2.03 | 1.30 | 综合 |
600231 | 凌钢股份 | 1.81 | -1.09 | 0.58 | 0.87 | 钢铁 |
600162 | 香江控股 | 1.83 | -0.54 | 0.93 | 1.01 | 房地产 |
000620 | 新华联 | 1.85 | -1.07 | 1.33 | 1.97 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | -0.53 | 2.10 | 109.08 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -1.06 | 1.51 | 1.11 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.86 | -1.59 | 0.75 | 房地产 | |
603077 | 和邦生物 | 1.87 | -0.53 | 0.66 | 0.88 | 基础化工 |
002310 | *ST东园 | 1.87 | 5.06 | 1.53 | 建筑装饰 | |
600606 | 绿地控股 | 1.88 | -1.05 | 0.40 | 0.33 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.89 | -1.05 | 1.27 | 2.81 | 基础化工 |
000669 | ST金鸿 | 1.89 | -3.08 | 1.80 | 8.24 | 公用事业 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 0.00 | 1.20 | 1.67 | 钢铁 |
600408 | 安泰集团 | 1.90 | -1.55 | 1.89 | 1.23 | 煤炭 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.90 | -1.04 | 0.58 | 1.46 | 钢铁 |
600337 | 美克家居 | 1.91 | -1.55 | 1.40 | 0.87 | 轻工制造 |
002482 | 广田集团 | 1.94 | -1.52 | 1.16 | 12.17 | 建筑装饰 |
002936 | 郑州银行 | 1.97 | -0.51 | 0.83 | 0.40 | 银行 |
000517 | 荣安地产 | 1.98 | -0.50 | 0.85 | 0.80 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.51 | 0.63 | 4.16 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)