沪指3月18日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为家用电器、有色金属,涨幅分别为1.85%、1.44%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为0.74%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出210.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金8.03亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.69%,净流入资金为3.54亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.56亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为25.92亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、汽车等行业。
有色金属行业今日上涨1.44%,全天主力资金净流入7638.25万元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有98只,涨停的有2只;下跌的有35只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金3.65亿元,紧随其后的是山东黄金、赤峰黄金,净流入资金分别为2.02亿元、1.75亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有华友钴业、华钰矿业、ST盛屯(维权),净流出资金分别为2.48亿元、2.00亿元、1.63亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 3.20 | 1.24 | 36473.68 |
600547 | 山东黄金 | 5.84 | 2.30 | 20196.52 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.61 | 5.42 | 17509.18 |
600490 | 鹏欣资源 | 6.63 | 14.14 | 14664.55 |
300139 | 晓程科技 | 5.03 | 24.94 | 11526.66 |
600111 | 北方稀土 | 0.38 | 1.26 | 8617.67 |
300328 | 宜安科技 | 1.85 | 15.33 | 8367.19 |
000831 | 中国稀土 | 1.38 | 3.43 | 8366.35 |
601600 | 中国铝业 | 0.78 | 0.72 | 6465.46 |
601168 | 西部矿业 | 0.79 | 1.61 | 5383.36 |
000969 | 安泰科技 | 4.09 | 5.65 | 4069.88 |
300697 | 电工合金 | 6.12 | 12.16 | 3624.82 |
000737 | 北方铜业 | 1.33 | 4.68 | 3506.44 |
601028 | 玉龙股份 | 7.24 | 5.85 | 3462.69 |
601212 | 白银有色 | 1.74 | 1.19 | 3207.24 |
603271 | 永杰新材 | 0.87 | 26.98 | 3041.59 |
002155 | 湖南黄金 | 1.84 | 6.66 | 2793.23 |
000408 | 藏格矿业 | 1.11 | 0.77 | 2707.44 |
000970 | 中科三环 | 2.68 | 2.61 | 2658.29 |
002532 | 天山铝业 | 0.88 | 0.75 | 2335.28 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | -0.89 | 3.78 | -24766.59 |
601020 | 华钰矿业 | 1.28 | 17.85 | -19967.74 |
600711 | ST盛屯 | -4.93 | 8.16 | -16296.78 |
000960 | 锡业股份 | -0.99 | 3.94 | -12482.15 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.62 | 1.86 | -8196.58 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.68 | 1.48 | -7858.32 |
002501 | 利源股份 | -2.83 | 6.43 | -6473.01 |
600456 | 宝钛股份 | -0.88 | 10.73 | -4713.42 |
688750 | 金天钛业 | -3.94 | 14.85 | -4585.83 |
002149 | 西部材料 | -3.96 | 5.19 | -4257.59 |
600595 | 中孚实业 | 2.41 | 1.67 | -4165.17 |
001337 | 四川黄金 | 2.66 | 6.90 | -3811.98 |
600301 | 华锡有色 | -1.41 | 11.87 | -3697.54 |
002824 | 和胜股份 | -1.73 | 8.54 | -3310.33 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 2.06 | -3262.92 |
002466 | 天齐锂业 | -0.30 | 1.13 | -3240.21 |
000506 | *ST中润 | -2.72 | 4.15 | -3013.60 |
002171 | 楚江新材 | -1.65 | 2.72 | -2792.03 |
000933 | 神火股份 | -2.33 | 1.79 | -2776.22 |
600549 | 厦门钨业 | 0.29 | 1.43 | -2633.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)