3月18日,大成中证上海环交所碳中和ETF公告称,基金经理刘淼不再管理大成中证上海环交所碳中和ETF,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理郑少芳管理该基金。变更日期为2025年3月17日。
刘淼简历显示,刘淼女士,北京大学工商管理硕士。2008年4月 - 2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任多职,如基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员等。2020年6月29日起担任多个基金的基金经理,包括深证成长40交易型开放式指数证券投资基金等。在后续时间里,不断担任更多基金的基金经理,如2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理等众多基金。现任大成基金管理有限公司相关职位并管理多只基金。
郑少芳简历显示,郑少芳女士,北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理。现任大成基金管理有限公司指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月9日起任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月10日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理,有基金从业资格。
Hehson基金数据显示,大成中证上海环交所碳中和ETF成立于2022年7月13日,成立规模为5.51亿元,截止2024年12月31日规模1.02亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证上海环交所碳中和指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2。最新单位净值为0.79元,累计净值为0.79元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大成中证上海环交所碳中和ETF今年以来收益4.16%,近一年收益9.24%,成立以来收益-20.59%。
从基金经理任期回报看,刘淼自2022年7月13日至今,管理的大成中证上海环交所碳中和ETF产品,任期回报为-20.59%,同类平均为-2.83%,行业排名1983/2594。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额8096.08万元,管理费185.26万元。
刘淼自2024年3月6日至今,管理的大成中证A50ETF产品,任期回报为17.36%,同类平均为18.57%,行业排名1604/3464。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额7315.63万元,管理费124.15万元。
刘淼自2021年6月17日至今,管理的大成中证红利指数A产品,任期回报为21.34%,同类平均为-10.87%,行业排名144/1856。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)盈利金额4.67亿元,管理费7704.87万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成中证A50ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 17.36% | 18.57% | 1604/3464 | -7315.63万 (2024H1) | 124.15万 (2024H1) |
大成中证红利指数A | 股票型基金 | 20210617 - 至今 | 21.34% | -10.87% | 144/1856 | 4.67亿 (2021H2 - 2024H1) | 7704.87万 (2021H2 - 2024H1) |
大成沪深300指数A | 股票型基金 | 20230414 - 至今 | 0.37% | -1.49% | 1213/2956 | -1.02亿 (2023H2 - 2024H1) | 899.78万 (2023H2 - 2024H1) |
大成中证A50ETF联接A | 股票型基金 | 20240423 - 至今 | 13.28% | 21.86% | 2342/3597 | -1825.53万 (2024H1) | 6.65万 (2024H1) |
大成有色金属期货ETF | 商品型基金 | 20230320 - 至今 | 15.98% | 39.53% | 39/47 | 5329.30万 (2023H2 - 2024H1) | 265.17万 (2023H2 - 2024H1) |
深证ETF | 股票型基金 | 20210902 - 至今 | -17.62% | -14.33% | 1197/2095 | -5144.20万 (2022H1 - 2024H1) | 149.69万 (2022H1 - 2024H1) |
大成深证成长40ETF | 股票型基金 | 20200629 - 至今 | -31.80% | 17.18% | 1297/1352 | -7092.06万 (2020H2 - 2024H1) | 279.64万 (2020H2 - 2024H1) |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 股票型基金 | 20220713 - 至今 | -20.59% | -2.83% | 1983/2594 | -8096.08万 (2022H2 - 2024H1) | 185.26万 (2022H2 - 2024H1) |
大成深证成长40ETF联接A | 股票型基金 | 20200629 - 至今 | -30.23% | 17.18% | 1289/1352 | -5255.23万 (2020H2 - 2024H1) | 15.42万 (2020H2 - 2024H1) |
医服ETF | 股票型基金 | 20210430 - 至今 | -49.80% | -8.29% | 1709/1782 | -5865.16万 (2021H2 - 2024H1) | 106.80万 (2021H2 - 2024H1) |
大成中证芯片产业指数发起式A | 股票型基金 | 20240524 - 20250218 | 50.02% | 14.10% | 153/3667 | -- | -- |
大成中证A100ETF | 股票型基金 | 20210902 - 至今 | -12.61% | -14.33% | 955/2095 | -631.04万 (2022H1 - 2024H1) | 26.39万 (2022H1 - 2024H1) |
中证500沪市ETF | 股票型基金 | 20210902 - 20221222 | -11.59% | -20.38% | 340/2236 | -333.35万 (2022H1) | 10.27万 (2022H1) |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型基金 | 20230320 - 至今 | 2.72% | 39.53% | 41/47 | 1347.00万 (2023H2 - 2024H1) | 14.98万 (2023H2 - 2024H1) |
大成中证500深市ETF | 股票型基金 | 20200629 - 20221122 | 0.44% | 9.78% | 876/1449 | 167.36万 (2020H2 - 2022H1) | 39.37万 (2020H2 - 2022H1) |
大成中证电池主题指数发起式A | 股票型基金 | 20220628 - 20250218 | -44.15% | -9.53% | 2432/2576 | -7194.02万 (2022H1 - 2024H1) | 86.38万 (2022H1 - 2024H1) |
大成MSCI价值100ETF | 股票型基金 | 20200629 - 20230613 | 18.09% | 11.35% | 406/1393 | 2199.36万 (2020H2 - 2022H2) | 66.71万 (2020H2 - 2022H2) |
大成动态量化配置策略混合A | 混合型基金 | 20221013 - 20231020 | -17.34% | -10.63% | 4975/6813 | -6502.97 (2023H1) | 4.30万 (2023H1) |
大成中证工程机械ETF | 股票型基金 | 20240528 - 至今 | 24.16% | 18.34% | 1095/3679 | -- | -- |
大成中证红利低波动100ETF | 股票型基金 | 20240408 - 至今 | 6.27% | 19.73% | 2824/3547 | 406.86万 (2024H1) | 10.14万 (2024H1) |
大成MSCI价值100ETF联接A | 股票型基金 | 20200629 - 20230509 | 14.78% | 13.44% | 535/1401 | 657.43万 (2020H2 - 2022H2) | 1.62万 (2020H2 - 2022H2) |
大成中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241112 - 至今 | 1.40% | 0.98% | 1529/4047 | -- | -- |
大成中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | 4.60% | 7.29% | 2369/4089 | -- | -- |
综合来看,刘淼管理的23只产品,任职期总亏损金额2136.11万元,任期内管理费合计9997.57万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!