截至3月11日收盘,白酒概念上涨1.58%,位居概念板块涨幅第9,板块内,42股上涨,怡亚通涨停,海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒等涨幅居前,分别上涨6.92%、5.48%、5.33%。跌幅居前的有威龙股份、建发股份、来伊份等,分别下跌0.70%、0.50%、0.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
共享单车 | 3.75 | 家庭医生 | -0.84 |
猪肉 | 2.38 | 光刻机 | -0.74 |
国资云 | 2.09 | 辅助生殖 | -0.71 |
啤酒概念 | 1.87 | 网约车 | -0.66 |
中船系 | 1.73 | F5G概念 | -0.65 |
养鸡 | 1.67 | 语音技术 | -0.64 |
国产航母 | 1.67 | 阿尔茨海默概念 | -0.61 |
超级电容 | 1.64 | ERP概念 | -0.58 |
白酒概念 | 1.58 | 华为盘古 | -0.55 |
噪声防治 | 1.57 | 牙科医疗 | -0.55 |
资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净流入25.08亿元,其中,26股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流入8.34亿元,净流入资金居前的还有五粮液、怡亚通、泸州老窖等,主力资金分别净流入6.78亿元、4.67亿元、2.95亿元。
资金流入比率方面,怡亚通、五粮液、贵州茅台等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.90%、15.76%、13.69%。(数据宝)
白酒概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.69 | 0.32 | 83421.63 | 13.69 |
000858 | 五粮液 | 1.89 | 0.83 | 67815.56 | 15.76 |
002183 | 怡亚通 | 10.00 | 12.49 | 46686.41 | 25.90 |
000568 | 泸州老窖 | 3.56 | 1.38 | 29516.95 | 10.86 |
600809 | 山西汾酒 | 5.33 | 0.84 | 5665.41 | 2.59 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.67 | 2.82 | 5500.51 | 12.58 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.40 | 1.38 | 3306.67 | 4.96 |
600779 | 水井坊 | 3.12 | 2.50 | 3282.88 | 5.40 |
600559 | 老白干酒 | 1.30 | 2.55 | 2850.97 | 6.65 |
603589 | 口子窖 | 1.59 | 1.76 | 1980.34 | 5.09 |
600238 | 海南椰岛 | 6.92 | 13.24 | 1817.40 | 4.30 |
600332 | 白云山 | 1.19 | 0.91 | 1652.83 | 4.78 |
600655 | 豫园股份 | 1.78 | 0.48 | 1363.91 | 12.80 |
600702 | 舍得酒业 | 1.47 | 2.93 | 988.38 | 1.86 |
603919 | 金徽酒 | 2.42 | 1.29 | 973.28 | 7.69 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.11 | 1.67 | 885.01 | 4.16 |
002304 | 洋河股份 | 1.16 | 0.42 | 834.81 | 1.69 |
600197 | 伊力特 | 1.94 | 1.56 | 446.25 | 3.89 |
002374 | 中锐股份 | 1.49 | 1.96 | 377.26 | 6.58 |
600252 | 中恒集团 | 0.41 | 0.84 | 261.34 | 3.88 |
600382 | 广东明珠 | 1.79 | 1.04 | 221.57 | 6.81 |
000995 | 皇台酒业 | 0.59 | 4.91 | 201.78 | 1.71 |
600199 | 金种子酒 | 0.61 | 1.46 | 181.07 | 1.63 |
603777 | 来伊份 | -0.31 | 4.65 | 157.59 | 0.64 |
002419 | 天虹股份 | 1.39 | 1.15 | 46.52 | 0.69 |
002186 | 全聚德 | 0.94 | 1.68 | 20.77 | 0.38 |
605388 | 均瑶健康 | 1.62 | 0.98 | -6.12 | -0.17 |
600189 | 泉阳泉 | 0.28 | 1.18 | -13.78 | -0.23 |
600381 | ST春天 | 0.00 | 1.56 | -53.44 | -1.31 |
600365 | ST通葡 | 0.36 | 0.65 | -60.05 | -7.96 |
600696 | 岩石股份 | 1.61 | 5.62 | -88.68 | -0.40 |
000523 | 红棉股份 | 0.66 | 0.52 | -158.29 | -5.57 |
600153 | 建发股份 | -0.50 | 0.47 | -162.39 | -1.21 |
601579 | 会稽山 | 0.39 | 0.64 | -168.51 | -5.37 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 1.29 | -169.45 | -4.16 |
600084 | 中信尼雅 | 1.24 | 0.42 | -194.80 | -7.34 |
600771 | 广誉远 | 0.52 | 0.83 | -214.70 | -3.04 |
000501 | 武商集团 | 0.59 | 1.28 | -246.01 | -2.96 |
002646 | 天佑德酒 | 1.50 | 1.55 | -285.00 | -4.11 |
000930 | 中粮科技 | 0.72 | 0.78 | -329.21 | -4.05 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 0.46 | -413.58 | -8.69 |
002342 | 巨力索具 | 0.00 | 1.32 | -437.18 | -10.66 |
600155 | 华创云信 | -0.27 | 1.07 | -537.62 | -3.09 |
600059 | 古越龙山 | 0.84 | 0.97 | -696.12 | -9.43 |
600750 | 江中药业 | 0.58 | 0.81 | -768.80 | -6.71 |
603369 | 今世缘 | 3.57 | 0.77 | -771.23 | -1.47 |
600257 | 大湖股份 | 0.42 | 3.56 | -832.99 | -10.26 |
603779 | 威龙股份 | -0.70 | 4.28 | -900.38 | -7.55 |
000596 | 古井贡酒 | 5.48 | 1.20 | -2196.67 | -2.41 |
(文章来源:证券时报网)