160只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有66只,降幅居前的是神火股份、康欣新材、设研院等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有853家、682家、681家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有160家公司公布了截至3月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:51%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨3.39%,走势强于同期沪指表现(上涨0.87%),其中,51%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,金杨股份涨幅最高,2月21日以来累计上涨61.78%,涨幅居前的还有襄阳轴承、信测标准等。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有160只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有66只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是神火股份,截至3月10日最新股东户数为53200户,较2月28日下降17.90%,筹码集中以来该股累计上涨13.38%,累计换手率为12.42%,其间主力资金净流出1.05亿元。
其次是康欣新材,截至3月10日最新股东户数为51186户,较2月28日下降14.97%,筹码集中以来该股累计下跌9.72%,累计换手率为32.22%,其间主力资金净流出1047.39万元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩预告,预计亏损2.86亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨3.02%,涨幅居前的有德迈仕、豫光金铅、康弘药业等,分别上涨21.97%、19.88%、17.80%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、非银金融等行业最为集中,分别有9只、5只、5只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券、陕国投A,增幅为35.07%、22.35%。公布2024年全年业绩预告的共有36只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是第一创业,预计净利润中值为8.93亿元,同比增幅为169.92%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 53200 | -17.90 | 13.38 | 有色金属 |
600076 | 康欣新材 | 51186 | -14.97 | -9.72 | 轻工制造 |
300732 | 设研院 | 19809 | -14.00 | -4.06 | 建筑装饰 |
301013 | 利和兴 | 17996 | -11.31 | 15.09 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 79599 | -9.23 | -7.94 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 16900 | -7.65 | 21.97 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 36882 | -5.54 | -0.18 | 家用电器 |
000729 | 燕京啤酒 | 43920 | -5.06 | 1.79 | 食品饮料 |
002487 | 大金重工 | 64172 | -4.78 | 6.29 | 电力设备 |
000151 | 中成股份 | 30095 | -4.72 | -0.29 | 商贸零售 |
300426 | 唐德影视 | 15856 | -4.50 | 4.07 | 传媒 |
301362 | 民爆光电 | 7704 | -4.48 | 3.94 | 家用电器 |
301598 | 博科测试 | 11294 | -4.34 | -0.30 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 26521 | -4.00 | -4.18 | 建筑材料 |
002222 | 福晶科技 | 62571 | -3.94 | 5.83 | 电子 |
600302 | 标准股份 | 34400 | -3.91 | -4.22 | 机械设备 |
603995 | 甬金股份 | 14581 | -3.81 | 4.51 | 钢铁 |
301371 | 敷尔佳 | 13827 | -3.77 | 3.65 | 美容护理 |
002695 | 煌上煌 | 41277 | -3.29 | 1.57 | 食品饮料 |
600531 | 豫光金铅 | 65807 | -3.21 | 19.88 | 有色金属 |
002895 | 川恒股份 | 23957 | -3.16 | 5.03 | 基础化工 |
002946 | 新乳业 | 16985 | -2.90 | -8.00 | 食品饮料 |
000631 | 顺发恒业 | 27713 | -2.65 | -1.02 | 房地产 |
003041 | 真爱美家 | 5112 | -2.65 | 0.00 | 纺织服饰 |
301587 | 中瑞股份 | 11329 | -2.61 | 0.56 | 电力设备 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 13.91 | 电子 |
001277 | 速达股份 | 10263 | -2.43 | 3.68 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 81550 | -2.37 | 1.29 | 计算机 |
002797 | 第一创业 | 298222 | -2.19 | 0.39 | 非银金融 |
002184 | 海得控制 | 63878 | -2.12 | 3.46 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 34243 | -2.08 | 2.40 | 传媒 |
600165 | *ST宁科 | 19394 | -1.84 | 7.57 | 基础化工 |
301122 | 采纳股份 | 7223 | -1.79 | 4.15 | 医药生物 |
300188 | 国投智能 | 51417 | -1.79 | 5.07 | 计算机 |
002256 | 兆新股份 | 108963 | -1.76 | 0.43 | 公用事业 |
605567 | 春雪食品 | 16396 | -1.71 | 2.41 | 食品饮料 |
002873 | 新天药业 | 21880 | -1.65 | 3.26 | 医药生物 |
001267 | 汇绿生态 | 20517 | -1.63 | 4.32 | 建筑装饰 |
000520 | 凤凰航运 | 79175 | -1.58 | 2.30 | 交通运输 |
300556 | 丝路视觉 | 26902 | -1.49 | 5.51 | 计算机 |
603327 | 福蓉科技 | 44094 | -1.41 | 2.22 | 电子 |
002773 | 康弘药业 | 31147 | -1.20 | 17.80 | 医药生物 |
300013 | *ST新宁 | 15099 | -1.18 | 7.32 | 交通运输 |
000563 | 陕国投A | 112645 | -1.17 | -0.87 | 非银金融 |
000686 | 东北证券 | 85668 | -1.13 | 1.26 | 非银金融 |
000635 | 英力特 | 25526 | -1.10 | 4.50 | 基础化工 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | 0.17 | 汽车 |
002530 | 金财互联 | 119629 | -1.00 | -6.26 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 16744 | -0.95 | 2.00 | 非银金融 |
000731 | 四川美丰 | 44565 | -0.95 | 1.84 | 基础化工 |
000955 | 欣龙控股 | 39703 | -0.94 | 7.13 | 纺织服饰 |
600575 | 淮河能源 | 47598 | -0.88 | 2.91 | 煤炭 |
002282 | 博深股份 | 24339 | -0.71 | 0.24 | 机械设备 |
000919 | 金陵药业 | 36705 | -0.69 | 1.05 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 21222 | -0.63 | 3.37 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 22310 | -0.60 | 4.67 | 通信 |
002878 | 元隆雅图 | 47859 | -0.57 | 1.95 | 传媒 |
301297 | 富乐德 | 40545 | -0.50 | 2.67 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 11747 | -0.48 | 4.17 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技 | 29939 | -0.48 | 4.28 | 电力设备 |
002190 | 成飞集成 | 50502 | -0.39 | 4.59 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 28613 | -0.24 | -1.81 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 24560 | -0.16 | 4.05 | 机械设备 |
002566 | 益盛药业 | 20566 | -0.14 | 1.17 | 医药生物 |
600720 | 中交设计 | 54607 | -0.11 | -1.49 | 建筑装饰 |
002939 | 长城证券 | 87498 | -0.08 | 2.59 | 非银金融 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)