证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3355.02点,收于半年线之上,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为12424.14亿元。到目前为止,今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有森远股份(维权)、沈阳机床、万业企业等,乖离率分别为11.45%、8.14%、6.19%;亚盛集团、润都股份、天目湖(维权)等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300210 | 森远股份 | 19.98 | 5.10 | 11.10 | 12.37 | 11.45 |
000410 | 沈阳机床 | 10.01 | 2.72 | 7.11 | 7.69 | 8.14 |
600641 | 万业企业 | 10.03 | 5.05 | 14.88 | 15.80 | 6.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.34 | 3.37 | 7.35 | 7.79 | 6.01 |
300841 | 康华生物 | 6.46 | 4.87 | 56.03 | 58.32 | 4.09 |
002529 | 海源复材 | 10.00 | 6.46 | 7.72 | 8.03 | 4.07 |
000723 | 美锦能源 | 9.91 | 2.62 | 4.61 | 4.77 | 3.55 |
301017 | 漱玉平民 | 9.07 | 4.91 | 12.56 | 12.99 | 3.40 |
002672 | 东江环保 | 10.10 | 1.85 | 4.32 | 4.47 | 3.39 |
603939 | 益丰药房 | 5.20 | 1.12 | 23.49 | 24.28 | 3.36 |
600403 | 大有能源 | 10.11 | 1.67 | 2.96 | 3.05 | 3.09 |
600416 | 湘电股份 | 3.83 | 2.83 | 11.33 | 11.67 | 3.02 |
873122 | 中纺标 | 3.96 | 6.24 | 52.71 | 54.14 | 2.70 |
002589 | 瑞康医药 | 3.40 | 3.22 | 2.97 | 3.04 | 2.46 |
300778 | 新城市 | 11.35 | 12.58 | 11.30 | 11.58 | 2.46 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.86 | 2.17 | 34.65 | 35.50 | 2.46 |
603883 | 老百姓 | 9.99 | 9.30 | 16.87 | 17.28 | 2.43 |
301097 | 天益医疗 | 3.19 | 4.22 | 39.44 | 40.39 | 2.41 |
872925 | 锦好医疗 | 3.67 | 12.37 | 14.39 | 14.70 | 2.17 |
002634 | 棒杰股份 | 6.27 | 5.88 | 3.65 | 3.73 | 2.16 |
603233 | 大参林 | 4.41 | 0.87 | 14.83 | 15.14 | 2.09 |
603688 | 石英股份 | 10.02 | 3.19 | 27.97 | 28.55 | 2.06 |
300268 | ST佳沃 | 4.91 | 3.10 | 7.33 | 7.48 | 2.03 |
300506 | *ST名家 | 3.81 | 1.94 | 3.21 | 3.27 | 1.96 |
000711 | *ST京蓝 | 4.85 | 1.23 | 1.70 | 1.73 | 1.91 |
300939 | 秋田微 | 2.03 | 2.98 | 31.61 | 32.19 | 1.82 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.17 | 7.32 | 24.48 | 24.91 | 1.78 |
600897 | 厦门空港 | 2.45 | 1.36 | 14.41 | 14.66 | 1.75 |
300565 | 科信技术 | 4.67 | 9.83 | 13.23 | 13.45 | 1.67 |
300540 | 蜀道装备 | 2.03 | 1.89 | 24.23 | 24.62 | 1.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)