两市全天特大单净流入24.57亿元,其中28股特大单净流入超2亿元,紫光国微特大单净流入9.32亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.22%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入24.57亿元,共计1928股特大单净流入,2528股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金34.66亿元,该行业指数今日上涨1.97%,其次是机械设备,今日上涨1.84%,净流入资金为19.97亿元,净流入资金居前的还有国防军工、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金21.81亿元,其次是传媒,特大单净流出资金8.40亿元,净流出资金居前的还有基础化工、建筑装饰等行业。
具体到个股来看,28股特大单净流入超2亿元,紫光国微特大单净流入9.32亿元,净流入资金规模居首;赛为智能特大单净流入资金7.53亿元,位列第二;净流入资金居前的还有城地香江、银轮股份、建设工业等。特大单净流出股中,比亚迪特大单净流出资金5.74亿元,净流出资金最多;中国联通、优刻得特大单净流出资金分别为5.71亿元、4.54亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.77%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有芯原股份、赛为智能等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、汽车行业最为集中,上榜个股分别有8只、7只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 67.98 | 10.00 | 9.32 | 电子 |
300044 | 赛为智能 | 8.34 | 20.00 | 7.53 | 计算机 |
603887 | 城地香江 | 20.21 | 10.02 | 7.44 | 计算机 |
002126 | 银轮股份 | 33.73 | 10.01 | 7.18 | 汽车 |
002265 | 建设工业 | 25.54 | 9.99 | 4.86 | 汽车 |
600734 | 实达集团 | 4.87 | 9.93 | 4.80 | 通信 |
300451 | 创业慧康 | 6.88 | 17.81 | 4.67 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 147.80 | 9.93 | 3.70 | 电力设备 |
000651 | 格力电器 | 41.69 | 2.79 | 3.39 | 家用电器 |
002369 | 卓翼科技 | 12.69 | 6.82 | 3.26 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 10.40 | 12.80 | 3.20 | 机械设备 |
688521 | 芯原股份 | 89.74 | 20.01 | 2.71 | 电子 |
300183 | 东软载波 | 20.96 | 19.98 | 2.70 | 通信 |
600316 | 洪都航空 | 37.40 | 10.00 | 2.65 | 国防军工 |
002279 | 久其软件 | 7.94 | 9.97 | 2.60 | 计算机 |
300287 | 飞利信 | 7.52 | 10.91 | 2.59 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 10.32 | 10.02 | 2.52 | 计算机 |
002553 | 南方精工 | 15.77 | 9.97 | 2.46 | 汽车 |
603912 | 佳力图 | 10.27 | 9.96 | 2.37 | 机械设备 |
300476 | 胜宏科技 | 53.45 | 0.47 | 2.27 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 344.84 | -4.27 | -5.74 | 汽车 |
600050 | 中国联通 | 6.18 | -0.64 | -5.71 | 通信 |
688158 | 优刻得 | 29.20 | -4.89 | -4.54 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 263.00 | -3.85 | -4.53 | 电力设备 |
300687 | 赛意信息 | 35.80 | 6.26 | -4.45 | 计算机 |
300031 | 宝通科技 | 31.42 | -4.53 | -4.41 | 传媒 |
601857 | 中国石油 | 7.62 | -2.68 | -3.97 | 石油石化 |
002575 | 群兴玩具 | 12.91 | 3.36 | -3.51 | 轻工制造 |
300251 | 光线传媒 | 23.48 | -3.97 | -3.44 | 传媒 |
603496 | 恒为科技 | 37.72 | -10.00 | -3.36 | 计算机 |
300846 | 首都在线 | 27.65 | -4.09 | -3.36 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 22.98 | 0.13 | -3.18 | 非银金融 |
002261 | 拓维信息 | 34.56 | -0.35 | -3.03 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 685.56 | -1.08 | -3.01 | 电子 |
600589 | 大位科技 | 6.02 | -9.75 | -2.90 | 计算机 |
300014 | 亿纬锂能 | 49.25 | -3.43 | -2.70 | 电力设备 |
601789 | 宁波建工 | 6.30 | -6.53 | -2.68 | 建筑装饰 |
002050 | 三花智控 | 31.02 | 1.64 | -2.56 | 家用电器 |
300207 | 欣旺达 | 23.94 | -3.04 | -2.33 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 19.28 | -3.50 | -2.17 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)