35只个股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布43条买入型评级记录,共涉及35只个股。威胜信息关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,内蒙华电上涨空间最高,3月4日华泰证券预计公司目标价为5.54元,上涨空间达46.95%,上涨空间较高的个股还有三峰环境、天合光能等,上涨空间分别为38.50%、35.53%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及贝斯特、富临精工等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.49%,表现强于沪指。股价上涨的有24只,涨幅居前的有凯德石英、西菱动力(维权)、芭薇股份等,今日涨幅分别为12.67%、10.29%、7.62%。跌幅较大的个股有蠡湖股份、百济神州、柳工等,跌幅分别为8.60%、4.49%、1.52%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有5股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是海光信息,公司年度业绩实现净利润19.31亿元,同比增长52.87%。净利润同比增幅较高的还有顺络电子、盛美上海等,净利润同比分别增长29.91%、26.65%。有13股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有恒玄科技、炬芯科技、东芯股份,增幅分别为271.70%、62.90%、43.24%。公布年度业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富临精工,公司预计年度业绩净利润同比增长175.54%,其次是西菱动力、蓝黛科技等,预计净利润增幅中值分别为149.68%、139.03%。
行业来看,电子行业最受青睐,顺络电子、海光信息等8只个股上榜机构买入评级榜。汽车、通信等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 296.10 | 235.62 |
688041 | 海光信息 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 176.60 | 151.50 |
300580 | 贝斯特 | 麦高证券 | 增持 | 未评级 | 34.80 | 33.47 |
688599 | 天合光能 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 23.42 | 17.28 |
688308 | 欧科亿 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 20.00 | 19.67 |
002765 | 蓝黛科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 16.34 | 12.46 |
000528 | 柳工 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 15.02 | 11.70 |
601827 | 三峰环境 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 11.44 | 8.26 |
600863 | 内蒙华电 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 5.54 | 3.77 |
688376 | 美埃科技 | 中泰证券 | 增持 | 增持 | 38.96 | |
000063 | 中兴通讯 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 37.01 | |
300694 | 蠡湖股份 | 华西证券 | 增持 | 未评级 | 16.80 | |
300733 | 西菱动力 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 16.93 | |
600398 | 海澜之家 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 8.00 | |
600415 | 小商品城 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 12.92 | |
600862 | 中航高科 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 24.81 | |
300432 | 富临精工 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 19.20 | |
601633 | 长城汽车 | 国联民生 | 买入 | 买入 | 25.08 | |
000568 | 泸州老窖 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 123.48 | |
000568 | 泸州老窖 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 123.48 | |
000651 | 格力电器 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 41.69 | |
000923 | 河钢资源 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 13.58 | |
002138 | 顺络电子 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 30.27 | |
002138 | 顺络电子 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 30.27 | |
002138 | 顺络电子 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 30.27 | |
002430 | 杭氧股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 20.28 | |
002648 | 卫星化学 | 中原证券 | 买入 | 买入 | 21.52 | |
688049 | 炬芯科技 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 47.82 | |
688082 | 盛美上海 | 中银证券 | 增持 | 增持 | 107.00 | |
688100 | 威胜信息 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 39.40 | |
688100 | 威胜信息 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 39.40 | |
688100 | 威胜信息 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 39.40 | |
688100 | 威胜信息 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 39.40 | |
688110 | 东芯股份 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 30.43 | |
688205 | 德科立 | 国联民生 | 买入 | 买入 | 69.10 | |
688235 | 百济神州 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 226.35 | |
603697 | 有友食品 | 开源证券 | 增持 | 未评级 | 8.71 | |
688041 | 海光信息 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 151.50 | |
688608 | 恒玄科技 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 345.68 | |
834599 | 同力股份 | 华源证券 | 增持 | 增持 | 17.20 | |
834599 | 同力股份 | 东海证券 | 买入 | 买入 | 17.20 | |
835179 | 凯德石英 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 33.98 | |
837023 | 芭薇股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 24.30 |
(文章来源:证券时报网)