招商裕华混合型证券投资基金(简称:招商裕华混合,代码014840)公布3月6日最新净值,上涨4.10%。
招商裕华混合成立于2022年2月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.14%,今年以来收益14.24%,近一月收益9.80%,近一年收益18.31%,近三年收益-0.47%。近一年,该基金排名同类2091/7754。
基金经理为徐张红。徐张红自2022年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.47% | 44600 | 1722.27万 |
00981 | 中芯国际 | 5.41% | 424004 | 1248.61万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.70% | 5600 | 853.44万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.47% | 1013000 | 800.18万 |
002475 | 立讯精密 | 3.07% | 173700 | 708万 |
002415 | 海康威视 | 3.06% | 230000 | 706.1万 |
000651 | 格力电器 | 2.79% | 141500 | 643.12万 |
601689 | 拓普集团 | 2.74% | 129195 | 633.06万 |
03347 | 泰格医药 | 2.05% | 165500 | 472.04万 |
300347 | 泰格医药 | 1.96% | 82800 | 452.25万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!