以最新收盘价计算,A股平均股价为11.75元,其中股价超过100元的有98只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月6日收盘,沪指报收3381.10点,上涨1.17%,A股平均股价为11.75元,个股股价分布看,股价超过100元的有98只,股价在50元至100元的有350只,股价在30元至50元的有650只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1505.98元,上涨2.70%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为775.00元、462.38元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.85%,跑赢沪指1.68个百分点。今日上涨的有76只,涨幅居前的有博实结、深信服等,下跌的有22只,跌幅居前的有安克创新、星宇股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨20.44%,其间沪指上涨4.69%,涨幅居前的有万达轴承、并行科技、长盛轴承等,涨幅分别为291.91%、125.30%、101.04%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,C常友最新收盘价106.61元,上涨9.91%,全天换手率72.00%,成交额8.28亿元,全天主力资金净流出398.26万元。博实结今日报收114.01元,上涨20.00%,全天换手率20.57%,成交额3.95亿元,全天主力资金净流入3234.67万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为34.69%;有16只股来自计算机行业,占比16.33%;9只股来自机械设备行业,占比9.18%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有28只、北交所有3只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为43.88%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1505.98 | 2.70 | 0.34 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 775.00 | 8.94 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 462.38 | 6.94 | 1.92 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 398.08 | 11.97 | 0.03 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 368.86 | -0.41 | 0.01 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 360.18 | 4.04 | 0.05 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 358.93 | 1.40 | 0.99 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 354.02 | 1.73 | 0.02 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 316.80 | 6.11 | 7.40 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 299.50 | -0.10 | 0.03 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 295.50 | 10.83 | 0.15 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 292.00 | 1.11 | 0.05 | 电子 |
920002 | 万达轴承 | 281.00 | -1.04 | 48.13 | 机械设备 |
688615 | 合合信息 | 278.00 | 6.84 | 0.12 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 264.31 | 1.27 | 0.64 | 电力设备 |
832982 | 锦波生物 | 248.83 | -2.17 | 2.04 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 247.34 | 1.68 | 0.47 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 245.98 | 4.76 | 0.02 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 242.74 | 3.73 | 0.07 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 232.49 | -0.84 | 0.03 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 229.97 | 2.50 | 1.54 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 229.00 | 0.22 | 0.45 | 食品饮料 |
839493 | 并行科技 | 221.15 | -2.36 | 27.83 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 217.75 | -0.09 | 0.02 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 215.89 | 6.50 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 201.52 | 0.42 | 0.37 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 200.88 | 2.17 | 0.47 | 食品饮料 |
300757 | 罗博特科 | 194.36 | 10.43 | 5.52 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 193.01 | 9.83 | 0.07 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 190.56 | 1.20 | 0.01 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 179.13 | 1.20 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 176.40 | -0.94 | 1.26 | 汽车 |
301589 | 诺瓦星云 | 174.95 | 3.48 | 3.95 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 173.16 | 2.98 | 1.56 | 美容护理 |
000596 | 古井贡酒 | 173.15 | 4.18 | 0.89 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 171.50 | 4.19 | 0.04 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 166.67 | 1.17 | 3.04 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 164.00 | 0.61 | 0.04 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 163.50 | 2.32 | 0.02 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 163.03 | 5.90 | 0.04 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 160.85 | 5.41 | 0.03 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 160.20 | -1.46 | 8.43 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 157.50 | 0.38 | 0.02 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 156.62 | 1.70 | 8.16 | 计算机 |
300870 | 欧陆通 | 149.10 | 3.15 | 7.48 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 147.05 | 1.36 | 2.62 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 145.60 | 1.12 | 14.65 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 144.51 | -1.10 | 7.38 | 电力设备 |
001309 | 德明利 | 144.38 | 0.48 | 8.45 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 142.07 | -0.35 | 6.46 | 国防军工 |
300779 | 惠城环保 | 141.25 | 8.43 | 2.68 | 环保 |
301631 | 壹连科技 | 140.13 | -0.05 | 15.55 | 汽车 |
688047 | 龙芯中科 | 139.00 | 1.59 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 137.73 | 1.36 | 4.10 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.12 | 0.62 | 0.01 | 医药生物 |
601127 | 赛力斯 | 134.87 | 6.53 | 4.31 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 133.00 | -0.03 | 1.95 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 132.56 | 1.66 | 0.04 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 132.51 | 5.79 | 3.85 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 132.37 | 1.22 | 0.01 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 131.68 | 2.39 | 0.61 | 食品饮料 |
301550 | 斯菱股份 | 130.08 | 5.87 | 11.08 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 128.60 | 1.07 | 0.02 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 127.73 | 1.62 | 6.63 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 126.18 | 1.98 | 0.68 | 食品饮料 |
300454 | 深信服 | 125.26 | 14.52 | 8.95 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 124.95 | -0.57 | 1.15 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 124.80 | 1.55 | 1.17 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 124.67 | -0.17 | 0.13 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 122.60 | -1.92 | 16.04 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 120.99 | -3.43 | 1.59 | 汽车 |
688486 | 龙迅股份 | 120.96 | 3.02 | 0.03 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.20 | 0.25 | 0.00 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 119.46 | 2.09 | 3.20 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 117.28 | 13.36 | 0.11 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 116.56 | 0.41 | 2.15 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 116.29 | 0.73 | 0.05 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 114.39 | 4.04 | 0.01 | 医药生物 |
301608 | 博实结 | 114.01 | 20.00 | 20.57 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 113.10 | 4.16 | 0.03 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 111.68 | 4.86 | 0.01 | 电子 |
688583 | 思看科技 | 111.10 | 4.56 | 0.14 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 110.77 | 1.11 | 0.03 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 109.45 | 2.95 | 0.02 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 109.00 | -4.26 | 2.06 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 108.34 | -0.04 | 21.53 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 107.97 | -0.38 | 1.95 | 通信 |
301004 | 嘉益股份 | 107.23 | 3.88 | 0.84 | 轻工制造 |
301557 | C常友 | 106.61 | 9.91 | 72.00 | 电力设备 |
688631 | 莱斯信息 | 106.00 | 0.76 | 0.07 | 计算机 |
688361 | 中科飞测 | 105.22 | 8.08 | 0.03 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 105.17 | 1.65 | 3.67 | 通信 |
688220 | 翱捷科技 | 104.30 | -1.23 | 0.05 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 103.63 | 0.29 | 9.99 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 103.28 | 9.07 | 0.02 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 100.41 | 1.98 | 1.82 | 电力设备 |
301556 | 托普云农 | 100.32 | 2.59 | 12.45 | 计算机 |
301413 | 安培龙 | 100.26 | -1.03 | 7.44 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)