沪指今日上涨1.17%,43股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有4275只,占比79.46%,下跌的有974只,占比18.10%,其中,涨停的有118只,跌停的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有43股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有12只,创业板有16只,科创板有7只。从行业属性来看,机械设备、计算机、通信行业创新高的个股较为集中,分别有9只、6只、5只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨9.35%,涨停的有浩淼科技、立方控股、世纪恒通等,涨幅居前的有中航泰达、汇隆活塞、科泰电源(维权)等。股价方面,创新高股平均股价41.02元,其中,股价超百元的有2只,50元~100元的有8只,收盘股价最高的是惠城环保,今日收盘价为141.25元,上涨8.43%,其次是思特威、宏景科技,收盘价分别为113.10元、85.54元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入18.86亿元,其中,主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有杭齿前进、世纪恒通、银轮股份等,净流入资金分别为2.71亿元、2.23亿元、1.96亿元;主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有宏创控股、奥比中光、新诺威等,净流出资金分别为2028.89万元、1871.16万元、1817.30万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值155.26亿元,平均流通市值121.51亿元,A股总市值较高的有徐工机械、新诺威、思特威等,分别为1094.18亿元、556.50亿元、454.48亿元,较低的有铁大科技、视声智能等,A股总市值为21.46亿元、21.77亿元。流通市值较高的有徐工机械、新诺威、艾力斯等,最新流通市值分别为751.92亿元、494.09亿元、381.33亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,惠城环保近一个月收盘有14次创新高,银轮股份、恒工精密、百傲化学近一个月分别有13次、10次、9次创新高。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
831856 | 浩淼科技 | 31.20 | 30.00 | 机械设备 |
833030 | 立方控股 | 28.49 | 29.97 | 计算机 |
836263 | 中航泰达 | 15.58 | 28.55 | 环保 |
301428 | 世纪恒通 | 53.86 | 20.01 | 通信 |
301280 | 珠城科技 | 74.33 | 20.00 | 家用电器 |
301208 | 中亦科技 | 49.55 | 20.00 | 计算机 |
833455 | 汇隆活塞 | 13.99 | 18.36 | 机械设备 |
300153 | 科泰电源 | 39.50 | 18.12 | 电力设备 |
688182 | 灿勤科技 | 31.43 | 16.32 | 通信 |
300525 | 博思软件 | 21.65 | 15.78 | 计算机 |
832149 | 利尔达 | 20.48 | 12.65 | 通信 |
688433 | 华曙高科 | 49.73 | 12.54 | 机械设备 |
300738 | 奥飞数据 | 24.98 | 10.78 | 通信 |
603219 | 富佳股份 | 20.31 | 10.02 | 家用电器 |
603300 | 海南华铁 | 11.66 | 10.00 | 非银金融 |
601177 | 杭齿前进 | 22.91 | 9.99 | 机械设备 |
830879 | 基康仪器 | 17.50 | 9.99 | 机械设备 |
870976 | 视声智能 | 30.68 | 8.83 | 计算机 |
300779 | 惠城环保 | 141.25 | 8.43 | 环保 |
603360 | 百傲化学 | 35.50 | 6.99 | 基础化工 |
688578 | 艾力斯 | 84.74 | 6.60 | 医药生物 |
301396 | 宏景科技 | 85.54 | 6.46 | 计算机 |
688678 | 福立旺 | 25.41 | 6.41 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 39.62 | 6.02 | 医药生物 |
605319 | 无锡振华 | 36.95 | 6.00 | 汽车 |
301210 | 金杨股份 | 75.55 | 5.63 | 电力设备 |
872541 | 铁大科技 | 15.70 | 5.51 | 机械设备 |
002126 | 银轮股份 | 35.90 | 5.40 | 汽车 |
688428 | 诺诚健华 | 18.80 | 5.26 | 医药生物 |
300652 | 雷迪克 | 46.80 | 5.17 | 汽车 |
301503 | 智迪科技 | 43.95 | 4.20 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 113.10 | 4.16 | 电子 |
002134 | 天津普林 | 23.86 | 4.01 | 电子 |
301285 | 鸿日达 | 35.00 | 3.64 | 电子 |
301382 | 蜂助手 | 63.03 | 2.97 | 通信 |
688322 | 奥比中光 | 72.40 | 2.19 | 电子 |
002031 | 巨轮智能 | 10.99 | 2.04 | 机械设备 |
603193 | 润本股份 | 30.50 | 1.40 | 美容护理 |
000425 | 徐工机械 | 9.26 | 0.54 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 37.75 | 0.45 | 建筑装饰 |
301261 | 恒工精密 | 77.30 | 0.29 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 35.28 | 0.14 | 电力设备 |
002379 | 宏创控股 | 11.86 | 0.08 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)