证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3377.22点,收于年线之上,涨跌幅为1.06%,A股总成交额为11970.92亿元。到目前为止,今日有104只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海电影、首创证券、乐歌股份等,乖离率分别为8.81%、8.15%、7.22%;展鹏科技、聚胶股份、景谷林业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601595 | 上海电影 | 10.01 | 3.29 | 24.54 | 26.70 | 8.81 |
601136 | 首创证券 | 9.98 | 20.29 | 20.89 | 22.59 | 8.15 |
300729 | 乐歌股份 | 7.62 | 5.11 | 16.07 | 17.23 | 7.22 |
301262 | 海看股份 | 5.82 | 1.96 | 24.75 | 25.99 | 5.03 |
301517 | 陕西华达 | 5.45 | 10.64 | 52.00 | 54.53 | 4.86 |
301529 | 福赛科技 | 7.42 | 6.58 | 31.74 | 33.02 | 4.04 |
300492 | 华图山鼎 | 4.47 | 0.63 | 83.36 | 86.53 | 3.80 |
300513 | 恒实科技 | 3.76 | 2.18 | 8.78 | 9.11 | 3.72 |
600133 | 东湖高新 | 9.99 | 5.89 | 9.98 | 10.35 | 3.68 |
003031 | 中瓷电子 | 4.20 | 2.17 | 47.15 | 48.88 | 3.66 |
301120 | 新特电气 | 7.21 | 12.66 | 9.32 | 9.66 | 3.62 |
002238 | 天威视讯 | 3.16 | 1.47 | 8.86 | 9.14 | 3.11 |
301072 | 中捷精工 | 3.15 | 2.34 | 20.66 | 21.29 | 3.06 |
603729 | 龙韵股份 | 4.25 | 4.13 | 16.25 | 16.67 | 2.60 |
605289 | 罗曼股份 | 2.75 | 2.43 | 26.24 | 26.89 | 2.50 |
603163 | 圣晖集成 | 2.59 | 6.09 | 25.90 | 26.54 | 2.49 |
300419 | ST浩丰 | 3.21 | 3.22 | 5.33 | 5.46 | 2.43 |
603353 | 和顺石油 | 2.95 | 2.18 | 14.32 | 14.65 | 2.30 |
600229 | 城市传媒 | 3.00 | 0.86 | 7.05 | 7.20 | 2.20 |
300592 | 华凯易佰 | 4.78 | 3.43 | 12.86 | 13.14 | 2.17 |
001236 | 弘业期货 | 2.59 | 2.47 | 9.31 | 9.51 | 2.12 |
603398 | 沐邦高科 | 4.57 | 3.46 | 18.61 | 19.00 | 2.12 |
300298 | 三诺生物 | 2.59 | 0.99 | 24.44 | 24.93 | 2.00 |
300210 | 森远股份 | 2.33 | 1.17 | 10.32 | 10.52 | 1.93 |
301257 | 普蕊斯 | 2.05 | 4.13 | 30.35 | 30.90 | 1.81 |
301180 | 万祥科技 | 2.58 | 1.23 | 14.45 | 14.70 | 1.74 |
002508 | 老板电器 | 2.63 | 0.71 | 21.90 | 22.27 | 1.67 |
300358 | 楚天科技 | 4.30 | 3.42 | 7.65 | 7.77 | 1.59 |
600606 | 绿地控股 | 1.61 | 0.42 | 1.86 | 1.89 | 1.55 |
600754 | 锦江酒店 | 2.08 | 0.56 | 26.10 | 26.50 | 1.55 |
(文章来源:证券时报网)