证券时报·数据宝统计,截至下午14:01,上证综指3321.53点,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为11818.18亿元。到目前为止,今日有94只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东方集团(维权)、东山精密、移远通信等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.53%、-2.07%、-2.04%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600811 | 东方集团 | -9.84 | 0.63 | 2.08 | 2.13 | -2.53 | 1.74 | -18.39 |
002384 | 东山精密 | 1.17 | 2.82 | 32.14 | 32.82 | -2.07 | 30.15 | -8.13 |
603236 | 移远通信 | 1.62 | 2.96 | 82.79 | 84.52 | -2.04 | 80.29 | -5.00 |
300590 | 移为通信 | 1.90 | 2.60 | 16.14 | 16.41 | -1.67 | 15.55 | -5.24 |
300493 | 润欣科技 | 2.11 | 5.50 | 26.17 | 26.50 | -1.26 | 24.65 | -7.00 |
002530 | 金财互联 | 0.18 | 5.67 | 12.24 | 12.39 | -1.23 | 11.22 | -9.43 |
300339 | 润和软件 | 3.11 | 5.29 | 57.65 | 58.35 | -1.21 | 57.99 | -0.62 |
002212 | 天融信 | 2.87 | 3.78 | 8.93 | 9.04 | -1.17 | 8.95 | -0.97 |
300956 | 英力股份 | -1.12 | 4.65 | 22.10 | 22.33 | -1.06 | 21.11 | -5.48 |
688109 | 品茗科技 | 1.97 | 1.32 | 28.75 | 29.05 | -1.04 | 28.52 | -1.83 |
300892 | 品渥食品 | -1.25 | 3.87 | 30.45 | 30.75 | -0.98 | 28.41 | -7.60 |
000917 | 电广传媒 | 1.36 | 2.49 | 7.51 | 7.58 | -0.98 | 7.47 | -1.48 |
688010 | 福光股份 | 2.59 | 1.17 | 36.46 | 36.81 | -0.94 | 36.41 | -1.09 |
688039 | 当虹科技 | 1.51 | 2.41 | 36.73 | 37.07 | -0.92 | 35.54 | -4.12 |
300398 | 飞凯材料 | 1.52 | 1.50 | 16.23 | 16.37 | -0.89 | 16.05 | -1.97 |
603602 | 纵横通信 | -1.12 | 6.57 | 18.36 | 18.51 | -0.83 | 18.52 | 0.04 |
301489 | 思泉新材 | 0.36 | 2.68 | 63.59 | 64.11 | -0.82 | 62.16 | -3.04 |
688049 | 炬芯科技 | 4.90 | 5.38 | 48.40 | 48.79 | -0.79 | 47.91 | -1.80 |
300266 | 兴源环境 | -1.50 | 1.53 | 2.72 | 2.74 | -0.77 | 2.62 | -4.41 |
300219 | 鸿利智汇 | 1.55 | 1.21 | 7.26 | 7.32 | -0.77 | 7.19 | -1.72 |
300198 | 纳川股份 | -1.00 | 1.85 | 2.07 | 2.08 | -0.72 | 1.98 | -4.94 |
688512 | 慧智微 | 3.47 | 2.86 | 11.01 | 11.09 | -0.70 | 11.02 | -0.60 |
002470 | 金正大 | -0.52 | 0.91 | 1.96 | 1.97 | -0.66 | 1.92 | -2.49 |
600654 | 中安科 | 0.59 | 1.54 | 3.55 | 3.58 | -0.64 | 3.43 | -4.06 |
300976 | 达瑞电子 | 1.59 | 1.75 | 69.59 | 70.04 | -0.64 | 69.09 | -1.35 |
600653 | 申华控股 | -0.48 | 0.79 | 2.14 | 2.16 | -0.60 | 2.09 | -3.11 |
000677 | 恒天海龙 | 1.05 | 1.41 | 3.88 | 3.90 | -0.56 | 3.85 | -1.33 |
600081 | 东风科技 | 0.00 | 1.15 | 12.17 | 12.24 | -0.56 | 11.94 | -2.42 |
600148 | 长春一东 | 3.62 | 1.45 | 19.10 | 19.21 | -0.55 | 19.19 | -0.08 |
001379 | 腾达科技 | 0.57 | 2.24 | 21.71 | 21.83 | -0.55 | 21.30 | -2.43 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)