大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:大成中证工程机械ETF,代码159542)公布3月5日最新净值,上涨3.28%。
大成中证工程机械ETF成立于2024年5月28日,业绩比较基准为中证工程机械主题指数收益率。该基金成立以来收益23.57%,今年以来收益16.65%,近一月收益16.75%。
基金经理为刘淼。刘淼自2024年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000338 | 潍柴动力 | 15.25% | 95400 | 130.7万 |
| 600031 | 三一重工 | 14.81% | 77050 | 126.98万 |
| 000425 | 徐工机械 | 13.61% | 147100 | 116.65万 |
| 000157 | 中联重科 | 7.45% | 88349 | 63.88万 |
| 601100 | 恒立液压 | 5.85% | 9498 | 50.12万 |
| 000528 | 柳工 | 3.97% | 28200 | 34.01万 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.24% | 7400 | 27.75万 |
| 600761 | 安徽合力 | 2.29% | 11100 | 19.59万 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.95% | 9340 | 16.71万 |
| 600528 | 中铁工业 | 1.85% | 19700 | 15.88万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!