创业板指今日上涨0.01%,报收2152.55点,创业板全日成交额4002.25亿元,比上个交易日减少336.22亿元。今日可交易创业板股中,241只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,电工合金、邵阳液压、张小泉等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有32只,收盘下跌的有1123只,跌幅超10%的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.75%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有46只,换手率10%~20%之间的有151只,换手率5%~10%的有408只,换手率1%~5%的有727只,换手率不足1%的有43只。
换手率最高的是C矽电,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为202.08%,换手率78.50%,日成交额14.48亿元,全天主力资金净流入5.36亿元;其次是邵阳液压,该股今日收盘涨停,全天换手率64.55%,成交额14.03亿元;换手率居前的还有海默科技、惠通科技、海兰信等,换手率分别为45.78%、43.64%、38.03%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C矽电为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C矽电上涨202.08%,其余个股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有邵阳液压、怡达股份、四方达等,分别上涨19.99%、15.72%、15.10%,跌幅居前的有锦鸡股份、先进数通、爱朋医疗等,分别下跌11.63%、10.48%、10.22%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有13只个股上榜;电力设备、电子等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,惠通科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入2510.19万元,C矽电有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1033.18万元,怡达股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1630.13万元,邵阳液压有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2170.70万元,深股通现身1股龙虎榜,海兰信获深股通净卖出8130.83万元,营业部净买入居前的有C矽电,净买入金额分别为8675.99万元,营业部净卖出居前的是海默科技、邵阳液压、海兰信,净卖出金额分别为8452.95万元、3790.39万元、3726.28万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有17股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C矽电、天海防务、四方达,净流入金额分别为5.36亿元、7718.35万元、6156.49万元,净流出金额较多的有每日互动、安诺其、海兰信,净流出金额分别为4.30亿元、3.73亿元、2.64亿元。
高换手率个股中,8股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是川金诺、弘景光电、常友科技,净利润增幅为292.50%、41.90%、27.39%。公布2024年全年业绩预告的共有25只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是艾可蓝,预计净利润中值为5500.00万元,同比增幅为414.53%;美力科技(维权)、怡达股份、利和兴紧随其后,预计净利润增幅中值为180.11%、131.17%、121.20%。(数据宝)
3月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301629 | C矽电 | 157.93 | 202.08 | 78.50 | 53643.20 |
301079 | 邵阳液压 | 34.87 | 19.99 | 64.55 | -15840.51 |
300084 | 海默科技 | 10.42 | 8.65 | 45.78 | -11147.73 |
301601 | 惠通科技 | 36.81 | 6.97 | 43.64 | 759.75 |
300065 | 海兰信 | 20.62 | 6.12 | 38.03 | -26366.94 |
300721 | 怡达股份 | 17.74 | 15.72 | 35.39 | 2012.49 |
301139 | 元道通信 | 37.66 | 9.89 | 34.74 | 2317.76 |
301479 | 弘景光电 | 138.93 | 2.23 | 34.58 | 620.28 |
301120 | 新特电气 | 11.70 | 9.04 | 32.75 | 265.16 |
300067 | 安诺其 | 6.96 | -6.07 | 30.80 | -37294.22 |
300753 | 爱朋医疗 | 24.15 | -10.22 | 29.53 | -4597.32 |
300008 | 天海防务 | 7.60 | 9.35 | 29.37 | 7718.35 |
300846 | 首都在线 | 29.92 | -1.74 | 29.36 | -12589.33 |
300961 | 深水海纳 | 23.00 | 0.09 | 28.41 | -2187.27 |
301331 | 恩威医药 | 26.06 | -7.36 | 27.46 | -1652.68 |
301421 | 波长光电 | 56.02 | -1.13 | 27.39 | 12.16 |
301396 | 宏景科技 | 83.20 | -3.54 | 27.32 | -3707.41 |
301613 | 新铝时代 | 67.43 | 3.10 | 27.14 | -4786.27 |
301161 | 唯万密封 | 26.82 | 4.97 | 26.12 | -230.84 |
301501 | C恒鑫生 | 55.71 | -3.23 | 25.61 | -1442.60 |
300179 | 四方达 | 12.35 | 15.10 | 25.51 | 6156.49 |
301289 | 国缆检测 | 55.00 | 4.62 | 25.14 | 694.28 |
300397 | 天和防务 | 15.85 | 4.28 | 24.72 | -10913.01 |
300816 | 艾可蓝 | 39.00 | 6.01 | 24.31 | 448.82 |
300766 | 每日互动 | 45.55 | -7.06 | 24.26 | -42997.01 |
300798 | 锦鸡股份 | 9.12 | -11.63 | 23.35 | -5534.16 |
300353 | 东土科技 | 20.70 | 5.02 | 23.33 | -727.14 |
301107 | 瑜欣电子 | 33.55 | -9.71 | 23.27 | -847.77 |
301255 | 通力科技 | 54.00 | -1.82 | 23.23 | -591.74 |
300569 | 天能重工 | 6.25 | -1.11 | 23.20 | -26074.72 |
300040 | 九洲集团 | 7.52 | 7.12 | 23.18 | 6102.52 |
300611 | 美力科技 | 31.17 | 8.61 | 23.10 | 2341.87 |
300971 | 博亚精工 | 25.28 | -7.33 | 21.99 | -1324.05 |
300817 | 双飞集团 | 27.58 | -8.61 | 21.80 | -7117.21 |
301163 | 宏德股份 | 23.35 | -7.45 | 21.75 | -1094.39 |
301298 | 东利机械 | 19.00 | -9.35 | 21.75 | -2021.93 |
301277 | 新天地 | 16.94 | 3.74 | 21.50 | 775.28 |
301013 | 利和兴 | 19.66 | -5.39 | 21.45 | -2091.96 |
301063 | 海锅股份 | 27.23 | -4.52 | 21.30 | 910.82 |
300541 | 先进数通 | 14.27 | -10.48 | 21.23 | -18118.87 |
301105 | 鸿铭股份 | 36.70 | 0.55 | 21.21 | 860.56 |
301137 | 哈焊华通 | 20.23 | -7.63 | 21.13 | -3038.33 |
300265 | 通光线缆 | 10.99 | 9.24 | 20.80 | -785.49 |
300505 | 川金诺 | 17.25 | 9.59 | 20.70 | 3171.44 |
301275 | 汉朔科技 | 71.76 | -3.92 | 20.51 | -2433.56 |
301557 | 常友科技 | 83.55 | -3.63 | 20.16 | -1826.73 |
301212 | 联盛化学 | 24.36 | 4.73 | 19.97 | 378.73 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10.65 | 2.11 | 19.74 | -3568.66 |
301225 | 恒勃股份 | 42.27 | 4.11 | 19.70 | -929.59 |
301548 | 崇德科技 | 51.51 | -7.41 | 19.67 | -1663.29 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。