3月24日,克莱特涨25.58%,日振幅值达33.37%,日换手率达37.95%,收盘价61.90元,成交额7.29亿元,总市值45.43亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,克莱特(831689)因换手率达20%的证券、振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额6982.49万元,总卖出额6875.78万元,总净买106.71万元。
其中,东方财富证券拉萨金融城南环路买入1270.62万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入1186.17万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1064.75万元。
东方财富证券拉萨团结路第二卖出1595.09万元、国金证券深圳湾一号卖出1080.58万元、东莞证券南京分公司卖出804.85万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1270.62 | 607.20 | 663.42 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 1186.17 | 1595.09 | -408.92 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1064.75 | 792.57 | 272.17 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 975.45 | 640.26 | 335.19 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 882.65 | 628.54 | 254.12 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第二 | 1186.17 | 1595.09 | -408.92 |
国金证券深圳湾一号 | 831.36 | 1080.58 | -249.22 |
东莞证券南京分公司 | 44.74 | 804.85 | -760.11 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1064.75 | 792.57 | 272.17 |
机构专用 | 726.75 | 726.69 | 0.05 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额1.08亿元,总卖出额9933.42万元,总净买891.38万元。
其中,东方财富证券拉萨团结路第二买入2561.54万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1930.85万元,国金证券深圳湾一号买入1761.28万元。
东方财富证券拉萨团结路第二卖出2383.98万元、国金证券深圳湾一号卖出1926.72万元、东方财富证券拉萨东环路第二卖出1634.95万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第二 | 2561.54 | 2383.98 | 177.55 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1930.85 | 1634.95 | 295.90 |
国金证券深圳湾一号 | 1761.28 | 1926.72 | -165.44 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1623.53 | 1349.40 | 274.14 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 1550.41 | 1241.30 | 309.11 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第二 | 2561.54 | 2383.98 | 177.55 |
国金证券深圳湾一号 | 1761.28 | 1926.72 | -165.44 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1930.85 | 1634.95 | 295.90 |
机构专用 | 1397.19 | 1397.07 | 0.12 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1623.53 | 1349.40 | 274.14 |
今年以来克莱特已经8次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为3月21日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。