截至3月24日收盘,共享单车概念下跌4.06%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,浙文互联、永安行等跌停,信隆健康、爱玛科技、赫美集团等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
钛白粉概念 | 1.37 | 兵装重组概念 | -5.35 |
出海50 | 1.27 | 共享单车 | -4.06 |
环氧丙烷 | 1.15 | 脑机接口 | -3.65 |
金属锌 | 0.98 | 数字水印 | -3.47 |
磷化工 | 0.90 | 烟草 | -3.31 |
金属铜 | 0.81 | 空间计算 | -3.31 |
果指数 | 0.73 | DRG/DIP | -3.30 |
超级品牌 | 0.65 | 华为欧拉 | -3.26 |
海工装备 | 0.58 | 电子身份证 | -3.25 |
冰雪产业 | 0.51 | 时空大数据 | -3.23 |
资金面上看,今日共享单车概念板块获主力资金净流出3.42亿元,其中,9股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是浙文互联,今日主力资金净流出1.68亿元,净流出资金居前的还有中贝通信、永安行、科力远等,主力资金分别净流出7445.37万元、4876.96万元、3385.00万元。今日主力资金净流入居前的概念股有信隆健康、赫美集团、八方股份等,主力资金分别净流入1457.51万元、54.78万元、22.70万元。(数据宝)
共享单车概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600986 | 浙文互联 | -10.01 | 13.23 | -16788.27 |
603220 | 中贝通信 | -2.75 | 6.85 | -7445.37 |
603776 | 永安行 | -10.00 | 21.23 | -4876.96 |
600478 | 科力远 | -1.50 | 3.15 | -3385.00 |
301608 | 博实结 | -1.15 | 11.86 | -1006.59 |
600818 | 中路股份 | -2.54 | 3.92 | -935.34 |
600679 | 上海凤凰 | -2.87 | 4.10 | -477.25 |
603529 | 爱玛科技 | -3.70 | 0.66 | -461.99 |
603787 | 新日股份 | -3.09 | 2.50 | -325.43 |
603489 | 八方股份 | 0.45 | 4.06 | 22.70 |
002356 | 赫美集团 | -3.49 | 1.45 | 54.78 |
002105 | 信隆健康 | -8.03 | 16.57 | 1457.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)