证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3356.50点,涨跌幅为-0.25%,A股总成交额为8860.74亿元。到目前为止,今日有210只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和胜股份(维权)、道明光学、移为通信等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.92%、-1.58%、-1.52%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002824 | 和胜股份 | -4.38 | 3.98 | 19.22 | 19.60 | -1.92 | 17.26 | -11.93 |
002632 | 道明光学 | -4.06 | 1.56 | 9.58 | 9.74 | -1.58 | 8.98 | -7.76 |
300590 | 移为通信 | -5.03 | 2.93 | 15.50 | 15.74 | -1.52 | 14.35 | -8.82 |
000560 | 我爱我家 | -5.56 | 4.43 | 3.27 | 3.32 | -1.42 | 3.06 | -7.69 |
300925 | 法本信息 | -3.24 | 2.50 | 25.87 | 26.24 | -1.40 | 24.19 | -7.82 |
301183 | 东田微 | -2.00 | 2.15 | 52.73 | 53.48 | -1.40 | 50.05 | -6.41 |
300531 | 优博讯 | -5.85 | 1.79 | 14.72 | 14.92 | -1.34 | 13.67 | -8.37 |
301337 | 亚华电子 | -5.74 | 5.14 | 32.25 | 32.67 | -1.31 | 29.57 | -9.50 |
688337 | 普源精电 | -3.77 | 1.87 | 36.64 | 37.12 | -1.30 | 34.16 | -7.97 |
300155 | 安居宝 | -5.50 | 2.11 | 4.96 | 5.02 | -1.16 | 4.64 | -7.57 |
300736 | 百邦科技 | -5.14 | 3.68 | 9.58 | 9.69 | -1.13 | 8.86 | -8.58 |
688175 | 高凌信息 | -4.52 | 1.18 | 18.12 | 18.32 | -1.10 | 17.11 | -6.60 |
688509 | 正元地信 | -6.01 | 2.05 | 4.16 | 4.21 | -1.09 | 3.91 | -7.08 |
002177 | 御银股份 | -4.63 | 3.55 | 4.80 | 4.85 | -1.07 | 4.53 | -6.67 |
688699 | 明微电子 | -2.55 | 0.48 | 36.17 | 36.56 | -1.06 | 34.06 | -6.85 |
688496 | 清越科技 | -5.83 | 1.71 | 8.88 | 8.98 | -1.04 | 8.24 | -8.19 |
002910 | 庄园牧场 | -4.04 | 3.94 | 9.29 | 9.39 | -1.03 | 8.78 | -6.47 |
002331 | 皖通科技 | -6.55 | 2.73 | 8.35 | 8.44 | -1.03 | 7.71 | -8.66 |
600130 | 波导股份 | -8.08 | 6.20 | 3.60 | 3.64 | -1.02 | 3.30 | -9.27 |
001314 | 亿道信息 | -2.65 | 9.10 | 53.24 | 53.77 | -0.99 | 49.51 | -7.92 |
603660 | 苏州科达 | -4.20 | 2.69 | 7.79 | 7.86 | -0.98 | 7.29 | -7.29 |
300269 | 联建光电 | -6.28 | 4.32 | 4.18 | 4.23 | -0.97 | 3.88 | -8.17 |
002031 | 巨轮智能 | -5.79 | 7.17 | 9.93 | 10.03 | -0.97 | 9.12 | -9.05 |
002285 | 世联行 | -4.45 | 1.23 | 2.48 | 2.50 | -0.96 | 2.36 | -5.75 |
300949 | 奥雅股份 | -5.00 | 2.45 | 35.44 | 35.77 | -0.92 | 33.24 | -7.07 |
300647 | 超频三 | -3.55 | 2.14 | 6.30 | 6.36 | -0.90 | 5.98 | -5.93 |
000995 | 皇台酒业 | -2.99 | 2.26 | 13.45 | 13.58 | -0.89 | 12.96 | -4.53 |
688719 | 爱科赛博 | -2.16 | 1.47 | 32.33 | 32.61 | -0.88 | 30.80 | -5.56 |
688132 | 邦彦技术 | -5.03 | 1.27 | 20.11 | 20.29 | -0.85 | 18.87 | -6.98 |
688109 | 品茗科技 | -4.28 | 0.99 | 28.72 | 28.96 | -0.85 | 27.06 | -6.56 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)