富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金(简称:富国融悦12个月持有期混合A,代码014797)公布3月21日最新净值,下跌3.19%。
富国融悦12个月持有期混合A成立于2022年11月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-1.50%,今年以来收益17.03%,近一月收益-4.01%,近一年收益25.14%。
基金经理为杨栋。杨栋自2022年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603009 | 北特科技 | 7.03% | 280800 | 1097.37万 |
600363 | 联创光电 | 6.84% | 223100 | 1068.2万 |
688256 | 寒武纪 | 4.67% | 11087 | 729.52万 |
03933 | 联邦制药 | 4.12% | 562000 | 643.26万 |
002837 | 英维克 | 2.94% | 113660 | 459.19万 |
300870 | 欧陆通 | 2.51% | 36700 | 391.88万 |
300499 | 高澜股份 | 2.34% | 181300 | 365.5万 |
600694 | 大商股份 | 2.30% | 136000 | 358.63万 |
688018 | 乐鑫科技 | 2.22% | 15895 | 346.51万 |
300383 | 光环新网 | 2.18% | 233200 | 340.24万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!