国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金(简称:国联安匠心科技1个月滚动持有混合,代码011599)公布3月21日最新净值,下跌3.41%。
国联安匠心科技1个月滚动持有混合成立于2021年5月18日,业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。该基金成立以来收益-34.52%,今年以来收益-4.85%,近一月收益-12.86%,近一年收益7.33%,近三年收益-21.95%。
基金经理为潘明。潘明自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688256 | 寒武纪 | 9.38% | 8677 | 570.95万 |
01810 | 小米集团-W | 7.40% | 141000 | 450.47万 |
002851 | 麦格米特 | 7.05% | 69800 | 428.99万 |
688608 | 恒玄科技 | 7.00% | 13100 | 426.23万 |
002837 | 英维克 | 6.04% | 91000 | 367.64万 |
688183 | 生益电子 | 5.81% | 90067 | 353.6万 |
688041 | 海光信息 | 5.74% | 23335 | 349.53万 |
688111 | 金山办公 | 5.62% | 11956 | 342.41万 |
300442 | 润泽科技 | 4.79% | 56100 | 291.5万 |
002130 | 沃尔核材 | 3.80% | 91600 | 231.29万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!