证券时报·数据宝统计,截至3月5日收盘,深沪北共55只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中南传媒连续11日主力资金净流入,排名第一;深华发A等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,胜宏科技主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入10.82亿元,华钰矿业紧随其后,5天累计净流入5.67亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中国武夷占比排名居首,该股近5日上涨9.19%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 7 | 10.82 | 6.35 | 7.22 |
601020 | 华钰矿业 | 5 | 5.67 | 8.55 | 29.41 |
601128 | 常熟银行 | 8 | 1.96 | 8.48 | -1.83 |
600426 | 华鲁恒升 | 6 | 1.95 | 8.39 | 3.15 |
600066 | 宇通客车 | 6 | 1.65 | 4.53 | 5.98 |
002683 | 广东宏大 | 6 | 1.40 | 6.28 | 18.30 |
300128 | 锦富技术 | 7 | 1.36 | 4.45 | 13.58 |
600011 | 华能国际 | 6 | 1.24 | 6.76 | 3.20 |
603931 | 格林达 | 9 | 1.15 | 7.26 | 28.97 |
301310 | 鑫宏业 | 7 | 1.10 | 4.15 | 23.40 |
600008 | 首创环保 | 7 | 0.97 | 5.62 | -0.97 |
000797 | 中国武夷 | 5 | 0.93 | 13.59 | 9.19 |
601229 | 上海银行 | 6 | 0.90 | 3.28 | 4.82 |
002515 | 金字火腿 | 6 | 0.89 | 6.82 | 12.86 |
600015 | 华夏银行 | 6 | 0.88 | 4.79 | 1.54 |
002208 | 合肥城建 | 5 | 0.83 | 7.44 | 1.98 |
688378 | 奥来德 | 6 | 0.81 | 6.90 | 9.33 |
688615 | 合合信息 | 6 | 0.78 | 4.18 | -0.26 |
600873 | 梅花生物 | 7 | 0.77 | 5.34 | 1.41 |
601098 | 中南传媒 | 11 | 0.75 | 3.93 | -5.43 |
300818 | 耐普矿机 | 6 | 0.72 | 7.38 | -6.18 |
002853 | 皮阿诺 | 9 | 0.70 | 8.47 | 30.31 |
002550 | 千红制药 | 6 | 0.70 | 7.95 | 4.49 |
301608 | 博实结 | 6 | 0.69 | 2.26 | 24.67 |
603505 | 金石资源 | 7 | 0.55 | 5.78 | 6.67 |
000590 | 启迪药业 | 6 | 0.55 | 7.84 | 18.28 |
002128 | 电投能源 | 5 | 0.51 | 3.32 | 6.09 |
600486 | 扬农化工 | 6 | 0.46 | 6.15 | 0.20 |
002120 | 韵达股份 | 5 | 0.42 | 5.61 | 1.65 |
002563 | 森马服饰 | 6 | 0.42 | 9.68 | 4.46 |
(文章来源:证券时报网)