证券时报·数据宝统计,3月19日共有14家公司公布2024年年报,其中7家净利润同比增长,7家同比下降,7家营业收入同比增长,7家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中国高科等5家,净利润和营业收入均下降的有新研股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中中国高科增幅最大,达1928.03%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600730 | 中国高科 | 0.0830 | 4890.88 | 1928.03 | 15059.05 | 22.25 |
002852 | 道道全 | 0.5143 | 17691.40 | 133.50 | 594253.44 | -15.12 |
300294 | 博雅生物 | 0.7900 | 39699.16 | 67.18 | 173490.44 | -34.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.8700 | 749797.61 | 33.20 | 3925165.73 | 18.37 |
600050 | 中国联通 | 0.2920 | 902989.90 | 10.49 | 38958922.0 | 4.56 |
600871 | 石化油服 | 0.0330 | 63160.60 | 7.19 | 8109617.80 | 1.39 |
603199 | 九华旅游 | 1.6800 | 18600.85 | 6.50 | 76443.68 | 5.64 |
300388 | 节能国祯 | 0.5384 | 36666.79 | -6.54 | 383734.45 | -7.04 |
603061 | 金海通 | 1.3500 | 7848.15 | -7.44 | 40666.63 | 17.12 |
605028 | 世茂能源 | 1.0700 | 17172.51 | -8.74 | 35918.30 | -0.64 |
871694 | 中裕科技 | 1.0400 | 10482.72 | -17.32 | 59927.09 | -10.23 |
688584 | 上海合晶 | 0.1800 | 12078.34 | -51.07 | 110873.63 | -17.76 |
600589 | 大位科技 | -0.0100 | -2213.20 | -126.80 | 40536.66 | 10.51 |
300159 | 新研股份 | -0.2181 | -31856.79 | -139.15 | 66491.75 | -44.16 |
(文章来源:证券时报网)